<2014年 ウ・リーグ打撃成績> 溝脇 隼人

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/27 ナゴヤ 2 - 3 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/29 ナゴヤ 8 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
04/02 由宇 1 - 1 三   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .167
04/03 由宇 2 - 1 三   4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
04/05 Bs ナゴヤ 2 - 1 三   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .429 .286
04/06 Bs ナゴヤ 2 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .250 .375 .400
04/11 雁の巣 2 - 1 三   2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .222 .333 .417
04/12 雁の巣 2 - 1 三   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .190 .286 .370
04/15 ナゴヤ 2 - 2 三   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .318 .393
04/16 ナゴヤ 2 - 2 三   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .217 .304 .379
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/17 ナゴヤ 7 - 2 三   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .292 .367
04/18 Bs 神戸サブ 2 - 1 三   5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .207 .276 .343
04/19 Bs 東大阪 2 - 1 三   3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .219 .281 .342
04/20 Bs 東大阪 2 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .206 .265 .341
04/22 甲子園 1 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .211 .263 .333
04/23 甲子園 2 - 1 三   5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .186 .233 .300
04/24 甲子園 9 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .170 .213 .278
04/25 ナゴヤ 8 - 1 三   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .176 .216 .276
04/26 ナゴヤ 8 - 1 三   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .182 .218 .274
04/27 ナゴヤ 9 - 1 三   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .224 .259 .308
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/01 Bs ナゴヤ 8 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .230 .262 .329
05/09 雁の巣 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .215 .246 .320
05/10 雁の巣 1 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 .232 .304
05/13 ナゴヤ 8 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .194 .222 .293
05/14 ナゴヤ 9 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .222 .293
05/15 ナゴヤ 1 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .197 .224 .291
05/16 マツダ 6 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .224 .291
05/17 マツダ 2 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .213 .238 .308
05/21 Bs 高知市営 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .202 .226 .295
05/23 鳴尾浜 2 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .226 .295
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/25 淡路 2 - 2 打遊  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .195 .218 .286
05/27 ナゴヤ 2 - 2 打遊  2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .202 .225 .290
05/29 ナゴヤD 1 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .204 .226 .288
05/30 ナゴヤ 8 - 3 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .234 .295
05/31 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .237 .296
06/03 Bs 京セラD 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .208 .228 .286
06/05 Bs 神戸サブ 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .200 .219 .282
06/12 ナゴヤ 8 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .219 .282
06/19 雁の巣 2 - 1 遊   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .198 .217 .280
06/24 ナゴヤ 7 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .196 .215 .277
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/26 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .218 .279
06/28 Bs ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .193 .211 .270
06/29 Bs ナゴヤ 9 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .211 .270
07/01 鳴尾浜 2 - 1 遊   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .210 .267
07/02 鳴尾浜 5 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .210 .267
07/05 ナゴヤ 2 - 1 遊   5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .194 .210 .265
07/08 ヤフオクD 1 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .203 .219 .271
07/11 ナゴヤ 1 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .206 .221 .273
07/22 Bs 神戸サブ 1 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .209 .224 .279
07/23 Bs 神戸サブ 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .204 .219 .278
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/24 Bs 北神戸 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .200 .214 .282
07/26 新潟三条 8 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .210 .277
07/27 新潟三条 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .192 .205 .272
07/29 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 .187 .200 .263
07/30 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .196 .209 .275
07/31 ナゴヤ 4 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .208 .273
08/08 Bs ナゴヤ 8 - 1 三遊  4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .228 .284
08/13 ナゴヤ 8 - 1 三遊  3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .217 .236 .291
08/16 小郡 8 - 1 三遊  3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .220 .238 .291
08/17 雁の巣 8 - 1 三遊  4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .226 .244 .296
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/19 Bs 北神戸 2 - 1 三遊  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .221 .238 .289
08/20 Bs 北神戸 1 - 1 三遊  5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .220 .237 .287
08/21 Bs 北神戸 2 - 1 三遊  3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 .239 .288
08/23 豊橋 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .224 .240 .292
08/24 岡崎 2 - 1 遊   4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .235 .251 .304
08/26 Bs ナゴヤD 2 - 1 三遊  4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .246 .262 .313
08/29 鳴尾浜 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .241 .256 .307
08/30 鳴尾浜 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .242 .258 .311
08/31 姫路 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .252 .305
09/06 KYBスタ 1 - 1 遊   3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .244 .259 .313
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/07 ナゴヤ 1 - 1 遊   2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .251 .266 .322
09/12 由宇 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .246 .261 .316
09/13 由宇 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .242 .256 .311
09/14 由宇 1 - 1 遊   5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .282 .317
09/15 由宇 1 - 1 遊   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .249 .280 .315
09/17 雁の巣 1 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .284 .313
09/18 雁の巣 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .245 .279 .309
09/19 雁の巣 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 .274 .304
09/22 ナゴヤ 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .238 .271 .300
09/23 ナゴヤ 1 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .270 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/30 Bs ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .269 .299
245 58 3 1 1 13 47 22 13 1 11 .237 .269 .299
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。