<2009年 ウ・リーグ打撃成績> 田中 大輔

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/28 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .333
03/29 鳴尾浜 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
03/31 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333
04/01 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .200
04/07 雁の巣 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .231 .154
04/08 雁の巣 9 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .176 .118
04/17 由宇 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .105 .158 .105
04/18 由宇 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .095 .143 .095
06/12 Bs ナゴヤ 8 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .136 .091
06/25 ナゴヤ 8 - 4 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .136 .091
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/28 Bs 高知 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .136 .091
06/30 ナゴヤ 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .136 .091
07/21 ナゴヤD 8 - 3 捕   2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .125 .167 .160
07/28 由宇 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .148 .185 .179
07/30 由宇 8 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .179 .172
07/31 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .194 .188
08/09 宮崎 9 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .171 .200 .194
08/11 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .189 .216 .211
08/13 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .175 .200 .195
08/15 Bs ナゴヤ 8 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .195 .190
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/16 Bs ナゴヤD 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .195 .190
08/18 ヤフーD 9 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .163 .186 .182
08/22 岡崎 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .163 .186 .182
08/23 豊橋 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .159 .182 .196
08/25 Bs ナゴヤ 8 - 1 捕   2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .196 .217 .245
08/28 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .213 .240
08/29 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .204 .224 .278
09/01 由宇 8 - 1 捕   4 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 .264 .340 .328
09/02 由宇 9 - 4 捕   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .264 .340 .339
09/05 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 .268 .339 .359
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/16 鳴尾浜 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .339 .359
09/19 ナゴヤ 8 - 4 打   1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .281 .351 .369
09/24 Bs 北神戸 3 - 2 捕   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .362 .379
58 17 2 1 0 10 4 8 2 0 0 .293 .362 .379
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。