<2025年 ウ・リーグ打撃成績> 中田 翔

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/20 ナゴヤ 5 - 1 指   1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 2.000 1.00
06/21 ナゴヤ 4 - 1 指   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
06/22 ナゴヤ 4 - 1 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
06/27 SGL 6 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
06/28 SGL 1 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .143
06/29 SGL 4 - 1 指   3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
07/01 ナゴヤ 5 - 1 指   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .364 .182
07/02 ナゴヤ 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .154 .308 .154
13 1 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .154 .308 .154
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。