<2014年 ウ・リーグ打撃成績> 古本 武尊

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/25 ナゴヤ 5 - 1 右   2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 .500 2.000 .750
03/27 ナゴヤ 5 - 1 左   5 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .286 .714 .444
03/28 ナゴヤ 5 - 1 左   4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .364 .727 .462
03/29 ナゴヤ 5 - 1 左中  3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .286 .571 .412
04/01 由宇 5 - 1 中左  3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .412 .706 .524
04/02 由宇 5 - 1 右   4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .381 .667 .480
04/03 由宇 5 - 1 右   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .375 .625 .483
04/04 Bs ナゴヤ 5 - 1 右   3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .333 .556 .455
04/05 Bs ナゴヤ 5 - 1 右   3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .567 .459
04/06 Bs ナゴヤ 5 - 1 中   5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .314 .543 .429
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/11 雁の巣 5 - 1 右   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .282 .487 .391
04/12 雁の巣 5 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .465 .380
04/15 ナゴヤ 5 - 1 左   1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 .273 .455 .396
05/27 ナゴヤ 7 - 1 左   3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .277 .447 .404
05/28 ナゴヤ 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .260 .420 .393
05/29 ナゴヤD 7 - 1 左   3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .264 .434 .391
05/30 ナゴヤ 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .411 .382
05/31 ナゴヤ 7 - 1 左   5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .279 .443 .397
06/01 蒲郡 5 - 1 左   4 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .277 .431 .385
06/03 Bs 京セラD 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .265 .412 .370
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/04 Bs 神戸サブ 5 - 1 左   4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .278 .458 .384
06/05 Bs 神戸サブ 5 - 1 左   4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .276 .447 .385
06/10 ナゴヤ 5 - 1 左   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 .432 .375
06/11 ナゴヤ 5 - 1 左   4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .259 .412 .360
06/12 ナゴヤ 5 - 1 左   5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .244 .389 .343
06/13 由宇 5 - 1 左   5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .253 .389 .345
06/14 由宇 5 - 1 左   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .242 .374 .333
06/15 周南 5 - 1 中   6 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 .238 .362 .325
06/18 雁の巣 5 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 .358 .323
06/19 雁の巣 5 - 1 中   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .239 .354 .320
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/24 ナゴヤ 3 - 1 中左  2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .235 .348 .321
06/25 ナゴヤ 3 - 1 中   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .235 .345 .319
06/26 ナゴヤ 3 - 1 中   2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .240 .347 .331
06/27 Bs ナゴヤ 3 - 1 中   4 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .248 .352 .340
06/28 Bs ナゴヤ 3 - 1 中   2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 .252 .378 .351
06/29 Bs ナゴヤ 3 - 1 中   4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .252 .374 .349
07/01 鳴尾浜 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .246 .366 .350
07/02 鳴尾浜 3 - 1 中   4 3 0 1 0 6 0 2 0 0 0 .261 .391 .368
07/05 ナゴヤ 3 - 1 中   5 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .266 .413 .369
07/06 ナゴヤ 3 - 1 中   5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .270 .419 .370
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/08 ヤフオクD 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .265 .411 .367
07/11 ナゴヤ 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .260 .403 .365
07/12 ナゴヤ 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .253 .392 .357
07/22 Bs 神戸サブ 3 - 1 中   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .255 .391 .360
07/23 Bs 神戸サブ 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .250 .384 .358
07/24 Bs 北神戸 1 - 1 中   5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .243 .373 .348
07/26 新潟三条 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .370 .347
07/27 新潟三条 1 - 1 中   4 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .249 .390 .350
07/29 ナゴヤ 3 - 1 中   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .385 .346
07/30 ナゴヤ 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .242 .376 .340
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/31 ナゴヤ 3 - 1 中   2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .239 .372 .335
08/08 Bs ナゴヤ 3 - 1 左   5 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 .249 .409 .341
08/13 ナゴヤ 3 - 1 左中左 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .249 .406 .342
08/16 小郡 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .245 .400 .341
08/17 雁の巣 3 - 1 左中  4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .240 .392 .335
08/19 Bs 北神戸 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .236 .385 .329
08/20 Bs 北神戸 3 - 1 左中  3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .237 .384 .332
08/21 Bs 北神戸 3 - 1 中   4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .237 .381 .331
08/23 豊橋 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .234 .376 .327
08/24 岡崎 3 - 1 左   4 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 .239 .387 .332
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/26 Bs ナゴヤD 3 - 1 中   5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .233 .379 .326
08/27 Bs ナゴヤ 3 - 1 中   6 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 .236 .386 .326
08/28 Bs ナゴヤ 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .233 .381 .325
08/29 鳴尾浜 3 - 1 中   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .233 .379 .324
08/30 鳴尾浜 3 - 1 中   3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .235 .391 .326
08/31 姫路 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .231 .385 .322
09/22 ナゴヤ 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .227 .378 .319
09/29 Bs ナゴヤ 3 - 1 左   4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 .227 .380 .317
09/30 Bs ナゴヤ 3 - 1 中   5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 .231 .385 .319
260 60 15 2 7 38 99 35 3 3 1 .231 .385 .319
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。