<2013年 ウ・リーグ打撃成績> 井藤 真吾

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/26 雁の巣 3 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/28 雁の巣 9 - 1 中   4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
03/29 Bs ナゴヤ 6 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .429
03/30 Bs ナゴヤ 6 - 1 中   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .273 .273 .273
04/04 由宇 6 - 2 走左  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
04/05 鳴尾浜 9 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .231 .231
04/09 ナゴヤ 1 - 2 走中  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
04/10 ナゴヤ 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
04/11 ナゴヤ 7 - 3 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
04/12 Bs 神戸サブ 8 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .286 .286 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/13 Bs 神戸サブ 2 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .267 .313
04/14 Bs 佐藤スタ 1 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .313 .353
04/16 ナゴヤ 9 - 2 右   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .368
04/17 ナゴヤ 6 - 1 中   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 .273 .304
04/18 ナゴヤ 8 - 1 中   3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .320 .320 .346
04/19 ナゴヤ 2 - 1 中   5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .355
04/20 ナゴヤ 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .324 .324 .343
04/21 ナゴヤ 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .324 .324 .359
04/27 Bs 北神戸 9 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .324 .324 .359
04/28 Bs 神戸サブ 9 - 1 中   3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 .325 .375 .357
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/29 Bs 神戸サブ 9 - 1 中   2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .381 .364
05/07 ナゴヤ 7 - 1 中   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .326 .370 .354
05/08 ナゴヤ 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .347 .333
05/09 ナゴヤ 6 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .346 .333
05/10 Bs ナゴヤ 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 .327 .316
05/12 Bs ナゴヤ 6 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .281 .316 .317
05/14 由宇 7 - 1 右中  4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 .295 .297
05/15 由宇 3 - 1 中   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .308 .309
05/16 由宇 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .294 .296
05/17 ナゴヤ 8 - 1 中   4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .264 .306 .293
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/18 ナゴヤ 3 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 .303 .291
05/19 蒲郡 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 .300 .289
05/21 ナゴヤ 8 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .289 .279
05/22 ナゴヤ 8 - 1 中   2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .247 .282 .270
05/24 雁の巣 8 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 .276 .272
05/25 雁の巣 9 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .278 .274
05/26 雁の巣 9 - 1 中   3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .237 .269 .265
05/29 鳴尾浜 9 - 1 中   4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .247 .320 .275
05/30 鳴尾浜 1 - 1 中   5 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .255 .343 .287
06/04 ナゴヤ 9 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .340 .284
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/07 由宇 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .337 .282
06/09 由宇 9 - 4 打中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .333 .279
06/11 Bs ナゴヤ 6 - 3 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .340 .286
06/12 Bs ナゴヤ 2 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .330 .278
06/15 三条機械 2 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 .327 .277
06/16 三条機械 9 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .325 .275
06/18 雁の巣 8 - 1 中   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .239 .316 .274
06/22 ナゴヤ 5 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .314 .272
06/23 ナゴヤ 2 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .314 .272
06/27 Bs 神戸サブ 8 - 1 中   4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .254 .344 .287
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/03 ナゴヤ 7 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .341 .286
07/06 ナゴヤ 6 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .254 .338 .285
07/10 由宇 9 - 3 打   1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .260 .359 .290
07/11 由宇 7 - 1 中   3 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 .269 .381 .303
07/12 鳴尾浜 6 - 1 中   4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .275 .384 .308
07/13 鳴尾浜 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .376 .302
07/14 鳴尾浜 5 - 1 中   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .379 .307
07/24 雁の巣 7 - 1 中   4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .282 .383 .312
07/25 雁の巣 3 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .283 .382 .317
07/26 Bs ナゴヤ 1 - 1 中   3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .284 .387 .321
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/27 Bs ナゴヤ 1 - 1 中   4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 .390 .329
07/28 Bs ナゴヤ 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .290 .389 .333
07/30 ナゴヤ 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 .386 .335
07/31 ナゴヤ 3 - 1 中   6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .285 .378 .330
08/02 ナゴヤ 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .371 .324
08/03 ナゴヤ 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .274 .363 .321
08/04 ナゴヤ 7 - 1 左   3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .275 .363 .321
08/06 Bs 北神戸 9 - 1 中   4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .371 .325
08/07 Bs 北神戸 8 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .368 .324
08/09 ナゴヤ 3 - 1 中   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .278 .366 .322
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/10 豊橋 8 - 1 中   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .279 .365 .322
08/11 ナゴヤ 2 - 1 中   3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .275 .360 .321
08/13 ナゴヤ 1 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .271 .355 .320
08/14 ナゴヤ 8 - 1 中   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 .353 .318
08/15 ナゴヤ 5 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .268 .349 .316
08/16 Bs 北神戸 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .264 .344 .314
08/17 Bs 北神戸 7 - 1 中   4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .269 .347 .318
08/18 Bs 北神戸 6 - 1 中   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 .350 .321
08/20 鳴尾浜 7 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .348 .320
08/21 鳴尾浜 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .272 .346 .318
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/22 鳴尾浜 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .267 .341 .316
08/23 ナゴヤD 9 - 3 中   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 .339 .315
08/24 ナゴヤ 3 - 1 中   5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .273 .345 .320
08/27 ヤフオクD 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .340 .317
08/28 雁の巣 7 - 1 中   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .269 .339 .316
08/29 雁の巣 8 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .337 .315
08/30 Bs ナゴヤ 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .265 .332 .310
08/31 Bs ナゴヤ 5 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .329 .308
09/01 Bs ナゴヤ 7 - 1 右   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .332 .310
09/07 由宇 5 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .331 .310
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/08 由宇 7 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 .331 .312
09/10 ナゴヤ 5 - 1 中   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .263 .327 .309
09/11 ナゴヤ 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .323 .306
09/12 ナゴヤ 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .320 .302
09/18 鳴尾浜 5 - 2 中   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .322 .305
09/19 雁の巣 3 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .321 .304
09/23 ナゴヤ 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .259 .321 .306
09/24 ナゴヤ 7 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .321 .306
274 71 8 3 1 28 35 19 6 1 2 .259 .321 .306
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。