<2012年 ウ・リーグ打撃成績> ビクトル・ディアス

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/14 Bs 神戸サブ 7 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .333
04/15 Bs 佐藤スタ 7 - 1 右   2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .667
04/20 ナゴヤ 3 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .600
04/21 ナゴヤ 3 - 1 右   2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .250 .250 .571
04/24 ナゴヤ 6 - 1 右   3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .364 .455 .588
04/25 ナゴヤ 5 - 1 右   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .364 .455 .556
05/08 ナゴヤ 6 - 1 左   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .357 .429 .524
05/09 ナゴヤ 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .353 .458
05/11 ナゴヤ 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .300 .407
05/12 ナゴヤ 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .261 .367
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/13 ナゴヤ 7 - 1 左   3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .231 .269 .364
05/15 鳴尾浜 7 - 1 左   3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .241 .276 .361
05/16 鳴尾浜 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .333
05/17 鳴尾浜 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .229 .310
05/18 Bs ナゴヤ 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .250 .326
05/19 Bs ナゴヤ 6 - 1 右   3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .231 .282 .326
05/22 由宇 6 - 1 一   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 .268 .313
05/23 由宇 6 - 1 一   3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 .250 .364 .327
05/25 ヤフーD 5 - 1 一   1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .267 .400 .364
05/26 雁の巣 6 - 1 指   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 .383 .351
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/27 雁の巣 6 - 1 指   3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .260 .400 .361
05/29 Bs 高知市営 6 - 1 指   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 .370 .338
05/30 Bs 高知市営 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .228 .351 .324
06/05 ナゴヤ 6 - 1 一   3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .233 .350 .333
06/06 ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .344 .329
06/07 ナゴヤ 9 - 4 打   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .371 .338
06/09 由宇 6 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .364 .333
06/10 由宇 7 - 1 一   4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .243 .371 .329
06/12 ナゴヤ 5 - 1 一   3 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 .260 .425 .349
06/20 ナゴヤ 6 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .403 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/26 ヤフーD 6 - 1 指   4 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .259 .444 .340
06/27 ナゴヤ 5 - 1 一   2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .265 .446 .351
06/28 雁の巣 8 - 2 打   1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .274 .452 .357
06/29 Bs ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 .447 .354
06/30 Bs ナゴヤ 7 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .453 .360
07/25 ナゴヤD 9 - 5 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .460 .366
07/26 ナゴヤ 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .455 .363
07/28 下関 4 - 1 指   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .272 .435 .349
07/29 宇部 4 - 1 指   2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 .277 .447 .355
07/31 ジャイアン 4 - 1 指   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .276 .439 .351
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/01 ジャイアン 4 - 1 一   4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .275 .441 .347
08/02 ジャイアン 4 - 1 指   2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .269 .433 .347
08/04 Bs ナゴヤ 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .262 .421 .344
08/05 Bs ナゴヤ 9 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .262 .421 .349
08/07 鳴尾浜 9 - 2 打   1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .269 .454 .354
08/08 鳴尾浜 3 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 .438 .344
08/10 ナゴヤ 9 - 3 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .442 .348
08/11 ナゴヤ 4 - 2 一   2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .270 .470 .351
08/12 ナゴヤ 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .474 .356
08/18 雁の巣 5 - 1 一   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 .475 .360
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/19 飯塚 5 - 1 指   5 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 .288 .488 .361
08/21 鳴尾浜 5 - 1 一   2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .291 .512 .363
08/28 ナゴヤ 5 - 1 一   2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .295 .512 .369
08/29 ナゴヤ 5 - 1 一   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 .511 .373
08/30 ナゴヤ 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .507 .370
08/31 由宇 5 - 1 右   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .290 .493 .361
09/01 由宇 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .284 .482 .354
09/02 由宇 6 - 1 右   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .283 .476 .352
09/07 Bs 北神戸 5 - 1 右   3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .277 .466 .345
09/08 Bs 北神戸 5 - 1 右   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .276 .461 .343
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/09 Bs 北神戸 5 - 1 右   3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .271 .452 .341
09/12 ナゴヤ 6 - 1 右   2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .268 .446 .337
09/13 ナゴヤ 6 - 1 右   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 .440 .333
09/14 ナゴヤ 8 - 3 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .444 .337
09/15 ナゴヤ 7 - 1 左   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .444 .339
09/16 由宇 6 - 1 左   2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .268 .439 .339
164 44 10 0 6 26 54 19 0 3 0 .268 .439 .339
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。