<2011年 ウ・リーグ打撃成績> 堂上 直倫

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/15 Bs 北神戸 8 - 1 二   3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
03/16 Bs 北神戸 2 - 2 二三  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
03/25 由宇 7 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
03/27 由宇 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
03/29 ヤフーD 8 - 1 二   3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .154 .154 .214
03/30 ヤフーD 9 - 3 二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .214
03/31 ヤフーD 7 - 1 二   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .118 .118 .167
04/05 ナゴヤ 7 - 1 二   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .182
04/06 ナゴヤ 7 - 1 二三  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .120 .120 .154
04/07 ナゴヤ 4 - 3 打二  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .115 .115 .148
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/10 由宇 8 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .148 .148 .179
04/12 鳴尾浜 7 - 1 三二  4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .129 .129 .156
04/13 鳴尾浜 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .114 .114 .139
04/14 鳴尾浜 6 - 2 三   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .135
04/15 Bs ナゴヤ 9 - 5 三   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .111 .111 .158
04/16 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .128 .128 .171
04/17 Bs ナゴヤ 7 - 2 打二  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .128 .128 .209
04/20 雁の巣 7 - 1 二   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .136 .136 .208
04/21 雁の巣 7 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .149 .149 .216
04/22 ナゴヤ 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .137 .137 .200
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/26 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .151 .151 .224
04/27 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .213
04/28 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .231
05/07 淡路 6 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .175 .175 .235
05/08 淡路 8 - 4 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .172 .172 .232
05/14 Bs 高知市営 2 - 2 打二三 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .169 .169 .239
05/15 Bs 高知市営 5 - 2 三   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .197 .250
05/20 Bs ナゴヤ 6 - 1 二三  3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .188 .217 .253
05/21 Bs ナゴヤ 5 - 2 二   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .186 .214 .250
05/22 Bs ナゴヤD 7 - 1 二   2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .194 .264 .266
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/24 由宇 6 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .257 .259
06/07 鳴尾浜 9 - 4 打二  3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .208 .273 .274
06/08 甲子園 7 - 1 二三  4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .210 .272 .273
06/09 甲子園 6 - 1 二   3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .226 .298 .293
06/10 ナゴヤ 6 - 1 二   3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .322 .305
06/12 ナゴヤ 6 - 1 二三  3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .233 .311 .303
07/03 ナゴヤ 9 - 3 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .300
07/05 ナゴヤD 6 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 .309 .301
07/06 ナゴヤ 7 - 1 二   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .306 .299
07/09 Bs 神戸サブ 6 - 1 二三  4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .235 .304 .297
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/10 Bs 神戸サブ 6 - 1 二三  4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .226 .292 .293
07/12 YB ベイスター 6 - 1 三   4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .227 .291 .292
07/13 YB ベイスター 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .221 .283 .285
07/15 ナゴヤ 6 - 1 二   2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .226 .287 .286
07/16 ナゴヤ 6 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .280 .279
07/17 ナゴヤ 6 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .275 .275
07/18 由宇 4 - 2 走三  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .211 .268 .269
07/26 Bs ナゴヤ 5 - 1 三   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .266 .266
07/27 Bs ナゴヤ 3 - 1 三   4 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .212 .288 .266
132 28 4 0 2 14 14 10 2 1 1 .212 .288 .266
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。