<2016年 ウ・リーグ打撃成績> 赤田 龍一郎

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/19 タマスタ筑 4 - 2 打指  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.000 1.00
04/23 Bs ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .667
04/24 Bs ナゴヤ 4 - 2 打指  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
04/26 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
04/27 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .429 .429 .500
05/06 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .400
05/08 ナゴヤ 8 - 2 打捕  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .300 .364
05/11 由宇 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .308 .308 .438
05/14 上富田 9 - 2 一   2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .267 .267 .421
05/21 Bs 北神戸 6 - 1 一   5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .350 .400 .458
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/22 Bs 丹波 9 - 1 指一  3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .304 .348 .429
05/24 ナゴヤ 5 - 3 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .333 .414
05/25 ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .320 .400
05/26 ナゴヤ 8 - 1 捕一捕 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .310 .379 .412
05/28 Bs ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .300 .367 .400
05/29 Bs 蒲郡 4 - 2 走指  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .323 .387 .417
06/03 由宇 9 - 2 打捕  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .375 .405
06/09 タマスタ筑 4 - 2 一捕  1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .303 .364 .410
06/14 ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .353 .400
06/17 ナゴヤ 5 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .343 .390
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/28 Bs 神戸サブ 6 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .263 .316 .364
07/06 ナゴヤ 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .308 .356
07/07 ナゴヤ 8 - 3 捕   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .317 .362
07/11 ナゴヤ 9 - 1 指   2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .279 .326 .367
07/19 Bs ナゴヤ 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .318 .360
07/30 長崎 4 - 2 打指  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .273 .318 .373
07/31 佐賀 8 - 1 捕   3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .298 .383 .389
08/07 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .360 .368
08/13 鳴尾浜 4 - 1 一捕  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 .340 .350
08/18 Bs 北神戸 7 - 1 指   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 .333 .344
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/19 由宇 6 - 1 指   5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .274 .355 .348
08/20 由宇 6 - 1 指   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .258 .333 .329
08/21 由宇 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .319 .316
08/23 ナゴヤ 6 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .310 .308
09/14 Bs 神戸サブ 6 - 1 捕   3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .257 .338 .329
09/16 ナゴヤ 7 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .338 .329
77 20 4 1 0 9 12 8 2 0 0 .260 .338 .329
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。