<2013年 ウ・リーグ打撃成績> 柳田 殖生

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/26 雁の巣 4 - 1 一   3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .500
03/28 雁の巣 4 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .375
03/29 Bs ナゴヤ 4 - 1 一三  4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .273 .273 .333
03/30 Bs ナゴヤ 4 - 1 一三  4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .267 .267 .313
04/03 由宇 4 - 1 一   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .333
04/04 由宇 4 - 1 一   5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .320 .320 .346
04/05 鳴尾浜 4 - 1 指   3 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .393 .429 .433
04/07 鳴尾浜 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .344 .375 .382
04/09 ナゴヤ 4 - 1 二一  4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .361 .368
04/10 ナゴヤ 4 - 1 二一  4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .325 .350 .357
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/11 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .341 .348
04/12 Bs 神戸サブ 4 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .304 .326 .360
04/13 Bs 神戸サブ 4 - 1 二   4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .340 .380 .389
04/14 Bs 佐藤スタ 4 - 1 二   3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .358 .396 .414
04/16 ナゴヤ 3 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .368 .397
04/18 ナゴヤ 5 - 1 二   2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .339 .373 .418
04/19 ナゴヤ 5 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .339 .371 .423
04/20 ナゴヤ 4 - 1 二   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .364 .413
04/21 ナゴヤ 4 - 1 二   3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .362 .410
05/10 Bs ナゴヤ 3 - 1 三   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .342 .370 .415
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/12 Bs ナゴヤ 3 - 1 三一  3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .329 .355 .407
05/14 由宇 4 - 1 三   3 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 .342 .392 .429
05/15 由宇 4 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .329 .378 .421
05/16 由宇 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .314 .360 .404
05/18 ナゴヤ 4 - 1 一三  4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 .367 .408
05/19 蒲郡 4 - 1 三   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .330 .372 .411
05/21 ナゴヤ 4 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .330 .371 .414
05/22 ナゴヤ 4 - 1 三   4 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .356 .436 .435
05/24 雁の巣 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .346 .423 .424
05/25 雁の巣 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .336 .411 .413
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/29 鳴尾浜 4 - 1 一二  4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .324 .396 .405
05/30 鳴尾浜 4 - 1 一   5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .328 .397 .405
06/05 ナゴヤD 4 - 1 一二  3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .319 .387 .396
06/07 由宇 4 - 1 一   1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .317 .383 .401
06/09 由宇 4 - 1 三   3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .398 .414
06/11 Bs ナゴヤ 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .323 .386 .403
06/12 Bs ナゴヤ 4 - 1 三   4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .321 .389 .399
06/13 Bs ナゴヤ 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .378 .388
06/15 三条機械 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 .367 .378
06/16 三条機械 4 - 1 三   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .301 .364 .375
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/18 雁の巣 4 - 1 三   4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .299 .361 .372
06/22 ナゴヤ 4 - 1 三   3 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .307 .387 .381
06/23 ナゴヤ 4 - 1 三   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .312 .390 .384
06/25 Bs 神戸サブ 4 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .304 .380 .379
06/27 Bs 神戸サブ 4 - 1 三   5 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .307 .387 .379
07/03 ナゴヤ 4 - 1 三   4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .305 .389 .376
07/06 ナゴヤ 4 - 1 三   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .304 .386 .374
07/07 ナゴヤ 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .301 .382 .376
07/09 由宇 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .384 .379
07/10 由宇 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .298 .376 .374
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/11 由宇 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .293 .370 .372
07/12 鳴尾浜 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .287 .362 .368
07/13 鳴尾浜 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 .356 .363
07/26 Bs ナゴヤ 4 - 1 二三  3 3 0 1 0 4 0 1 0 0 0 .294 .376 .374
07/27 Bs ナゴヤ 4 - 1 三二  5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .367 .366
07/28 Bs ナゴヤ 4 - 1 三二  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .360 .360
07/30 ナゴヤ 4 - 1 三   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .285 .362 .362
07/31 ナゴヤ 4 - 1 三   4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .284 .365 .363
08/02 ナゴヤ 4 - 1 二三  3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .280 .360 .361
08/04 ナゴヤ 4 - 1 三   3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .281 .359 .361
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/06 Bs 北神戸 4 - 1 一二  4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .276 .353 .353
08/07 Bs 北神戸 4 - 1 三   5 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 .279 .363 .354
08/09 ナゴヤ 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .357 .349
08/10 豊橋 4 - 1 三   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 .353 .346
08/11 ナゴヤ 4 - 1 三   4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .360 .348
08/13 ナゴヤ 4 - 1 三   2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 .361 .352
08/20 鳴尾浜 3 - 1 三   5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .285 .366 .356
08/21 鳴尾浜 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .280 .360 .351
08/22 鳴尾浜 3 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .280 .358 .352
08/23 ナゴヤD 3 - 1 一   2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .281 .359 .355
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/10 ナゴヤ 4 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .282 .359 .357
09/11 ナゴヤ 3 - 1 三   4 2 1 0 1 4 1 1 0 0 0 .285 .376 .361
09/12 ナゴヤ 3 - 1 三   5 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .291 .381 .368
09/18 鳴尾浜 3 - 1 遊   5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .388 .371
09/19 雁の巣 4 - 1 三   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .296 .386 .370
09/20 雁の巣 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .292 .381 .367
09/23 ナゴヤ 5 - 1 遊   3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .292 .380 .369
09/24 ナゴヤ 4 - 1 一三  3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .296 .383 .373
287 85 12 2 3 41 36 36 0 1 0 .296 .383 .373
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。