<2013年 ウ・リーグ打撃成績> 吉川 大幾

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/26 雁の巣 1 - 1 遊   5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
03/28 雁の巣 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .250 .125
03/29 Bs ナゴヤ 1 - 1 遊二  4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .417 .333
03/30 Bs ナゴヤ 1 - 1 遊二  5 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .353 .412 .353
04/03 由宇 1 - 1 二   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .364 .318
04/04 由宇 1 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .308 .269
04/05 鳴尾浜 1 - 1 二遊  4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 .267 .367 .290
04/07 鳴尾浜 1 - 1 二   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 .324 .257
04/09 ナゴヤ 5 - 2 走二  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .343 .278
04/10 ナゴヤ 8 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .343 .278
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/11 ナゴヤ 9 - 4 打二  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .270
04/12 Bs 神戸サブ 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .225 .300 .244
04/13 Bs 神戸サブ 1 - 1 遊   6 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .239 .326 .255
04/14 Bs 佐藤スタ 1 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .245 .327 .275
04/16 ナゴヤ 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .231 .308 .273
04/17 ナゴヤ 1 - 1 二遊  3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .236 .309 .288
04/18 ナゴヤ 1 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .237 .305 .286
04/19 ナゴヤ 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .226 .290 .273
04/21 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .288 .271
04/27 Bs 北神戸 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .271 .257
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/28 Bs 神戸サブ 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .205 .260 .247
04/29 Bs 神戸サブ 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .195 .247 .244
05/07 ナゴヤ 1 - 1 遊   5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 .207 .268 .253
05/08 ナゴヤ 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .259 .253
05/09 ナゴヤ 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 .247 .242
05/10 Bs ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .244 .240
05/12 Bs ナゴヤ 1 - 1 二遊  4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .191 .245 .240
05/14 由宇 1 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .184 .235 .231
05/17 ナゴヤ 2 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .235 .231
05/18 ナゴヤ 1 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .180 .230 .226
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/21 ナゴヤ 1 - 1 二   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .183 .231 .227
05/22 ナゴヤ 1 - 1 二   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .183 .229 .226
05/24 雁の巣 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .179 .223 .227
05/25 雁の巣 1 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .183 .226 .236
05/26 雁の巣 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .186 .229 .238
05/29 鳴尾浜 1 - 1 二遊  4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .180 .221 .231
05/30 鳴尾浜 5 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .180 .221 .231
06/04 ナゴヤ 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .176 .216 .226
06/07 由宇 2 - 1 二遊  3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .172 .211 .221
06/08 由宇 8 - 3 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .209 .219
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/09 由宇 4 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .169 .208 .217
06/11 Bs ナゴヤ 6 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .169 .208 .217
06/12 Bs ナゴヤ 8 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 .211 .220
06/15 三条機械 9 - 1 二   3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .176 .213 .222
06/16 三条機械 1 - 1 二   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .177 .213 .221
06/18 雁の巣 8 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .177 .213 .221
06/22 ナゴヤ 2 - 1 二   3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .188 .229 .230
06/23 ナゴヤ 8 - 1 二   4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .196 .236 .237
06/25 Bs 神戸サブ 9 - 2 走二  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .195 .235 .236
06/27 Bs 神戸サブ 9 - 3 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .235 .236
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/03 ナゴヤ 2 - 1 二   4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .203 .242 .242
07/06 ナゴヤ 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .242 .242
07/07 ナゴヤ 1 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .206 .245 .259
07/09 由宇 1 - 1 二   5 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 .206 .244 .257
07/10 由宇 4 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .206 .244 .257
07/11 由宇 1 - 1 二   4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .207 .244 .261
07/12 鳴尾浜 1 - 2 走指  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .241 .258
07/13 鳴尾浜 1 - 1 二   3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .207 .249 .260
07/14 鳴尾浜 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 .244 .255
07/24 雁の巣 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .240 .251
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/26 Bs ナゴヤ 9 - 5 走遊  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .240 .251
07/27 Bs ナゴヤ 2 - 2 打遊  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .237 .249
07/28 Bs ナゴヤ 8 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .236 .247
07/30 ナゴヤ 8 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .194 .233 .253
07/31 ナゴヤ 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 .230 .249
08/02 ナゴヤ 3 - 2 二   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .189 .227 .246
08/03 ナゴヤ 4 - 2 走二  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .226 .245
08/09 ナゴヤ 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .185 .222 .241
08/11 ナゴヤ 1 - 2 二   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .188 .225 .244
08/14 ナゴヤ 2 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .225 .244
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/15 ナゴヤ 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .186 .222 .240
08/23 ナゴヤD 1 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .187 .222 .241
08/24 ナゴヤ 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .184 .219 .241
08/27 ヤフオクD 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .185 .220 .241
08/28 雁の巣 1 - 1 二   1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .184 .218 .247
08/29 雁の巣 1 - 1 二   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .186 .219 .247
08/30 Bs ナゴヤ 1 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .218 .246
08/31 Bs ナゴヤ 1 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .217 .245
09/23 ナゴヤ 1 - 1 二   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .184 .217 .244
09/24 ナゴヤ 8 - 2 二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .217 .244
217 40 5 1 0 10 41 17 13 0 12 .184 .217 .244
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。