<2025年 ウ・リーグ投手成績>  ウンベルト・メヒア

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/16 タマスタ筑後 1 / 4     5 70 20 4 4 2 0 0 0 0 0 0.00 7.20
03/23 ナゴヤ 1 / 5       6 91 27 5 5 2 1 2 2 1 0 1.64 7.36
04/15 杉本商事BS 3 / 4       2 26 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1.38 6.23
04/19 ナゴヤ 1 / 3     7 87 25 3 1 1 1 0 0 0 0 0.90 4.50
05/05 ナゴヤ 1 / 4       6 92 23 8 1 1 0 3 3 0 0 1.73 3.81
05/13 杉本商事BS 1 / 3     7 95 26 3 4 2 0 0 0 0 0 1.36 4.09
05/20 タマスタ筑後 1 / 2     7 105 26 5 7 0 0 2 2 0 0 1.58 4.95
05/30 SGL 1 / 3     7 106 28 4 3 2 1 2 2 0 0 1.72 4.79
06/06 ナゴヤ 1 / 5     5 101 23 5 6 3 0 2 1 1 0 1.73 5.37
06/15 ナゴヤ 1 / 3     5 76 18 2 3 1 0 0 0 1 0 1.58 5.37
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/20 ナゴヤ 1 / 4     6 88 28 11 3 1 1 7 7 1 0 2.43 5.29
06/27 SGL 1 / 2     5 76 18 2 2 2 0 1 1 0 0 2.38 5.16
6 3 0 68 1013 269 52 39 18 4 19 18 4 0 2.38 5.16
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。