<2022年 ウ・リーグ投手成績>  佐藤 優

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/19 ナゴヤ 2 / 5       1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
03/29 由宇 2 / 5       1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
03/30 由宇 2 / 4     1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7.71
04/02 タマスタ筑後 2 / 4       1 11 4 1 2 0 0 1 1 0 0 2.70 10.80
04/06 Bs ナゴヤ 2 / 4       2/3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 9.00
04/07 Bs ナゴヤ 5 / 5     1 16 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.80 9.00
04/15 Bs 杉本商事BS 3 / 6       1 23 6 3 0 0 0 2 2 0 0 4.50 7.50
04/17 Bs 杉本商事BS 4 / 4       1 26 6 2 1 1 0 0 0 0 0 3.86 7.71
04/20 ナゴヤ 2 / 4       2 32 8 1 1 0 1 0 0 0 0 3.00 7.00
04/23 ナゴヤ 2 / 4       1 13 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2.70 6.30
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/28 Bs 杉本商事BS 3 / 5       1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2.45 5.73
05/05 タマスタ筑後 2 / 4       1 2/3 33 9 4 1 1 0 3 3 0 0 4.26 5.68
05/28 甲子園 3 / 3       1 1/3 25 6 2 1 0 0 1 1 0 0 4.50 5.79
05/31 ナゴヤ 3 / 4       1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.20 5.40
06/01 ナゴヤ 3 / 4       1/3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.11 5.87
06/02 ナゴヤ 4 / 4       1/3 19 3 1 1 1 0 0 0 0 0 4.02 6.32
06/07 ナゴヤ 3 / 4       1 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.78 5.94
06/10 Bs ナゴヤ 5 / 5       1 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3.57 6.11
06/11 Bs ナゴヤ 5 / 6     1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 5.79
06/14 タマスタ筑後 2 / 3       1 15 4 1 1 0 0 1 1 2 0 3.66 5.95
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/18 マツダ 4 / 5       1 18 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3.48 6.10
06/21 ナゴヤ 3 / 5     1/3 22 6 4 0 1 0 3 3 0 0 4.71 6.00
06/28 Bs 杉本商事BS 2 / 4       1 17 4 1 2 0 0 0 0 0 0 4.50 6.55
06/30 Bs 杉本商事BS 2 / 5       2/3 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4.37 6.75
07/02 由宇 4 / 4       2 24 7 0 2 1 0 0 0 0 0 4.01 6.93
07/06 Bs ナゴヤ 7 / 7     1 21 7 2 0 2 0 2 2 0 0 4.56 6.66
07/13 ナゴヤ 3 / 4       1 17 5 1 1 0 1 0 0 0 0 4.39 6.75
07/15 鳴尾浜 3 / 4       1 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4.23 6.83
07/17 鳴尾浜 4 / 5       1 21 5 1 3 1 0 0 0 0 0 4.08 7.53
07/30 Bs 富田林BS 4 / 5       1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3.94 7.28
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/31 Bs 富田林BS 4 / 4       1 29 7 3 0 1 0 2 2 0 0 4.40 7.04
08/03 バンテリンD 5 / 5     1 11 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4.26 7.39
08/06 ナゴヤ 3 / 3     1 17 4 1 1 0 0 1 1 0 0 4.41 7.44
08/07 ナゴヤ 5 / 5       1 33 7 3 1 1 0 1 1 0 0 4.54 7.49
08/10 タマスタ筑後 5 / 6       1 29 7 1 2 3 0 1 1 0 0 4.67 7.79
08/13 Bs ほっと神戸 2 / 2       1 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4.54 8.33
08/14 Bs ほっと神戸 4 / 4       1 24 7 2 0 1 0 2 2 1 0 4.91 8.10
08/16 ナゴヤ 3 / 4       2/3 12 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4.82 8.20
08/23 ナゴヤ 4 / 4     1 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4.70 8.45
08/24 ナゴヤ 4 / 4     1 22 5 1 1 1 0 0 0 0 0 4.58 8.47
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/30 由宇 3 / 3     1 22 5 1 2 0 0 0 0 0 0 4.46 8.70
09/10 5 / 6       1 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4.35 8.71
09/11 ナゴヤ 5 / 5       1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.25 8.50
09/14 Bs 杉本商事BS 5 / 6       1 24 5 2 1 0 0 1 1 0 0 4.36 8.52
09/15 Bs 杉本商事BS 3 / 5       1/3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.33 8.45
09/21 由宇 5 / 7       1 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4.23 8.46
09/25 Bs ナゴヤ 7 / 8       1 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4.14 8.47
09/30 タマスタ筑後 3 / 5       1 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 4.05 8.29
10/02 タマスタ筑後 4 / 5       1 20 4 0 2 1 0 0 0 0 0 3.97 8.50
2 2 6 47 2/3 804 209 46 45 18 2 21 21 3 0 3.97 8.50
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。