<2025年 ウ・リーグ投手成績>  土生 翔太

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/19 ナゴヤ 1 / 5       5 87 22 5 2 4 0 1 1 1 0 1.80 3.60
03/27 ちゅ〜るスタ 1 / 4       6 98 25 6 4 2 0 2 2 0 0 2.45 4.91
04/03 ナゴヤ 1 / 4     6 71 21 3 2 1 0 3 3 0 0 3.18 4.24
04/11 由宇 2 / 5       1 2/3 38 10 3 1 2 0 5 5 0 0 5.30 4.34
04/20 ナゴヤ 2 / 3       1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.03 4.12
04/27 安芸 1 / 5       5 83 23 5 5 1 1 2 1 0 0 4.38 5.11
05/23 由宇 2 / 5     3 35 10 0 3 0 1 0 0 0 0 3.90 5.53
06/07 ナゴヤ 1 / 4     4 2/3 95 24 5 3 4 0 7 7 1 0 5.29 5.57
06/22 ナゴヤ 2 / 5       1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.13 5.40
07/01 ナゴヤ 2 / 5       2 32 8 2 3 1 0 1 1 0 0 5.09 5.86
2 1 0 35 1/3 559 149 29 23 15 2 21 20 2 0 5.09 5.86
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。