<2012年 ウ・リーグ投手成績>  金剛 弘樹

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/21 ナゴヤ 4 / 5     1 30 6 1 1 1 1 0 0 0 0.00 9.00
03/29 由宇 3 / 3     1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50
04/01 Bs 四日市 6 / 6     1 16 4 1 2 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/05 鳴尾浜 8 / 8     1 17 6 3 1 0 1 1 0 0 2.25 9.00
04/06 雁の巣 3 / 3     1 27 8 3 1 2 3 3 0 0 7.20 9.00
04/08 雁の巣 2 / 4     1/3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 6.75 8.44
04/10 ナゴヤ 4 / 4     1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 5.68 8.53
04/13 Bs 神戸サブ 3 / 5     1 11 3 1 0 0 0 0 0 0 4.91 7.36
04/15 Bs 佐藤スタ 3 / 6     1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 4.32 6.48
04/20 ナゴヤ 4 / 5     1 15 4 2 0 0 1 1 0 0 4.82 5.79
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/24 ナゴヤ 8 / 8     1 12 3 1 1 0 0 0 0 0 4.35 6.10
05/04 Bs 神戸サブ 5 / 6     1 13 4 1 1 0 0 0 0 0 3.97 6.35
05/06 Bs 北神戸 6 / 6     1 16 3 1 1 0 0 0 0 0 3.65 6.57
05/09 ナゴヤ 2 / 3   1 20 6 2 0 0 1 0 0 0 3.38 6.08
05/11 ナゴヤ 3 / 5     1/3 12 2 1 0 0 0 0 0 0 3.29 5.93
05/13 ナゴヤ 3 / 5     1/3 10 4 3 0 0 2 0 1 0 3.21 5.79
05/16 鳴尾浜 2 / 4     1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00 5.40
05/23 由宇 5 / 7     1 18 4 1 1 0 0 0 0 0 2.81 5.63
05/27 雁の巣 2 / 5     1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2.65 5.29
06/05 ナゴヤ 5 / 7     1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 2.50 5.50
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/07 ナゴヤ 5 / 6     1 24 6 2 0 1 0 0 0 0 2.37 5.21
06/12 ナゴヤ 4 / 5     1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 2.25 4.95
06/14 ナゴヤ 4 / 5     1 18 6 3 0 0 1 1 0 0 2.57 4.71
06/27 ナゴヤ 4 / 5     1 12 3 0 1 0 0 0 0 0 2.45 4.91
06/29 Bs ナゴヤ 6 / 6     1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 2.35 5.09
07/10 ナゴヤ 4 / 6     1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 2.25 5.25
07/14 Bs 神戸サブ 3 / 5     1 13 4 0 0 1 0 0 0 0 2.16 5.04
07/26 ナゴヤ 4 / 5     1 17 6 3 1 0 1 1 0 0 2.42 5.19
07/31 ジャイアン 4 / 5     2/3 21 5 3 0 1 1 1 0 0 2.70 5.06
08/02 ジャイアン 3 / 6     1 22 5 1 0 1 0 0 0 0 2.60 4.88
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/05 Bs ナゴヤ 2 / 4   1 14 5 2 1 0 0 0 0 0 2.51 5.02
08/12 ナゴヤ 2 / 4     1 19 5 2 1 0 0 0 0 0 2.43 5.16
08/19 飯塚 3 / 4   1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 2.35 4.99
08/21 鳴尾浜 5 / 6     1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2.27 4.83
08/24 Bs ナゴヤ 7 / 8     1 15 4 1 0 0 0 0 0 0 2.20 4.68
08/26 Bs ナゴヤ 4 / 5   1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2.14 4.54
08/30 ナゴヤ 4 / 5     1 27 9 5 1 1 5 5 0 0 3.37 4.67
09/01 由宇 2 / 7   1 20 4 0 1 1 0 0 1 0 3.28 4.79
09/07 Bs 北神戸 3 / 7     1 17 4 1 1 0 0 0 0 0 3.19 4.91
09/13 ナゴヤ 2 / 7     1 14 5 3 0 0 1 1 0 0 3.35 4.78
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/16 由宇 3 / 4     1 13 3 0 2 0 0 0 0 0 3.26 5.12
09/18 由宇 3 / 6     1 13 4 1 0 0 1 1 0 0 3.40 4.99
09/21 ナゴヤ 3 / 5     1 12 4 1 0 0 0 0 0 0 3.32 4.87
4 1 40 2/3 639 177 50 22 9 19 15 2 0 3.32 4.87
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。