<2022年 ウ・リーグ投手成績>  岡田 俊哉

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/01 タマスタ筑後 1 / 5     3 69 17 6 3 2 0 6 6 0 0 18.00 9.00
04/13 鳴尾浜 1 / 4     6 112 28 5 7 3 1 2 2 1 0 8.00 10.00
04/21 ナゴヤ 1 / 3       7 101 27 4 6 3 0 3 1 0 0 5.06 9.00
04/28 Bs 杉本商事BS 1 / 5       3 48 11 1 2 2 0 0 0 0 0 4.26 8.53
05/10 Bs ナゴヤ 1 / 3     6 2/3 136 35 9 4 4 0 7 2 1 0 3.86 7.71
05/21 ナゴヤ 1 / 1     9 127 35 8 9 0 0 4 2 0 0 3.37 8.05
05/31 ナゴヤ 1 / 4     6 91 25 7 5 1 0 3 3 0 0 3.54 7.97
06/15 タマスタ筑後 2 / 3       1 26 6 1 0 1 1 2 2 0 0 3.89 7.78
06/18 マツダ 2 / 5       1 26 9 4 1 1 0 4 1 0 0 4.01 7.80
06/21 ナゴヤ 5 / 5       1 18 5 2 2 0 0 0 0 0 0 3.92 8.04
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/23 ナゴヤ 3 / 5       1 16 5 2 1 0 0 1 1 1 0 4.03 8.06
06/29 Bs 杉本商事BS 3 / 5       1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 8.00
06/30 Bs 杉本商事BS 3 / 5     1 26 8 4 1 1 0 4 4 0 0 4.70 8.02
07/03 由宇 3 / 4       1 21 5 2 2 0 0 2 2 0 0 4.98 8.23
07/07 Bs ナゴヤ 2 / 6       1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 8.06
07/14 ナゴヤ 3 / 3       1/3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.84 8.19
07/15 鳴尾浜 2 / 4     2 35 10 1 3 2 0 0 0 0 0 4.65 8.40
07/17 鳴尾浜 2 / 5       3 46 13 2 3 3 0 0 0 0 0 4.39 8.44
07/30 Bs 富田林BS 2 / 5       1 2/3 28 7 1 2 1 0 0 0 0 0 4.25 8.51
07/31 Bs 富田林BS 3 / 4       1 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4.18 8.52
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/03 バンテリンD 2 / 5       2 22 6 0 2 0 0 0 0 0 0 4.03 8.53
08/05 ナゴヤ 3 / 4       1 21 6 2 0 1 0 0 0 0 0 3.97 8.39
08/07 ナゴヤ 4 / 5       1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.90 8.40
08/10 タマスタ筑後 2 / 6       1 2/3 34 7 1 3 1 0 0 0 0 0 3.79 8.61
08/12 Bs ほっと神戸 2 / 3       1/3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.77 8.71
08/14 Bs ほっと神戸 2 / 4       2 41 11 3 1 1 0 2 1 0 0 3.80 8.58
09/07 ナゴヤ 3 / 6       0/3 6 2 2 0 0 0 2 2 0 0 4.08 8.58
09/09 ナゴヤ 3 / 7       1 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4.02 8.45
09/10 3 / 6       1 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.95 8.45
09/14 Bs 杉本商事BS 2 / 6     1 30 6 1 1 2 0 0 0 0 0 3.90 8.46
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/15 Bs 杉本商事BS 2 / 5       1 2/3 22 6 1 2 0 0 0 0 1 0 3.80 8.52
09/21 由宇 4 / 7       1 18 4 1 2 0 0 1 1 0 0 3.88 8.66
09/22 由宇 2 / 3       2/3 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3.84 8.70
09/25 Bs ナゴヤ 5 / 8       1 1/3 30 6 1 0 1 0 0 0 0 0 3.77 8.54
10/01 タマスタ筑後 3 / 5       1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.72 8.55
10/02 タマスタ筑後 3 / 5       1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.67 8.55
3 5 0 73 2/3 1256 327 73 70 30 2 43 30 4 0 3.67 8.55
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。