<2022年 ウ・リーグ打撃成績> 福田 永将

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/12 鳴尾浜 6 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
04/13 鳴尾浜 5 - 1 指   2 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .333 .667 .600
04/15 Bs 杉本商事BS 5 - 1 指   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .429
04/16 Bs 杉本商事BS 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .375
04/17 Bs 杉本商事BS 5 - 1 一   4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .444 .462
04/19 ナゴヤ 6 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .333 .412
04/22 ナゴヤ 6 - 1 指   3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .267 .333 .400
04/23 ナゴヤ 6 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .333 .391
04/28 Bs 杉本商事BS 4 - 1 一   5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .348 .391 .429
05/03 タマスタ筑後 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .346 .387
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/04 タマスタ筑後 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .333 .375
05/05 タマスタ筑後 4 - 1 三   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .281 .324
05/06 鳴尾浜 4 - 2 打指  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .273 .303 .342
05/07 甲子園 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .243 .270 .310
05/08 甲子園 4 - 1 三   4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .244 .268 .319
05/10 Bs ナゴヤ 4 - 1 三   4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .267 .289 .333
05/17 ナゴヤ 4 - 1 一三  4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .265 .306 .327
05/18 ナゴヤ 4 - 1 三一  4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .264 .358 .322
05/19 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .263 .404 .328
05/20 ナゴヤ 4 - 1 三   4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .262 .393 .324
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/21 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .246 .369 .306
05/22 ナゴヤ 4 - 1 一三  3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .235 .353 .299
05/27 鳴尾浜 4 - 1 三   4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .361 .309
05/28 甲子園 4 - 1 三   5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .247 .351 .302
06/02 ナゴヤ 4 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .350 .311
06/23 ナゴヤ 5 - 1 三一三 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .357 .319
06/28 Bs 杉本商事BS 4 - 1 一   6 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .267 .356 .320
06/30 Bs 杉本商事BS 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 .344 .311
07/01 由宇 9 - 2 打三  2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .347 .314
07/02 由宇 7 - 1 三   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .273 .354 .321
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/03 由宇 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .340 .310
07/07 Bs ナゴヤ 9 - 1 三   3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .264 .349 .310
07/13 ナゴヤ 6 - 2 三   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .259 .343 .305
07/14 ナゴヤ 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .339 .303
07/16 鳴尾浜 9 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .252 .333 .303
07/17 鳴尾浜 7 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .254 .333 .304
08/28 Bs 豊橋 2 - 2 打   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .339 .310
08/30 由宇 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .252 .328 .300
08/31 由宇 8 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .325 .298
09/06 ナゴヤ 8 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .248 .322 .295
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/09 ナゴヤ 6 - 2 三   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 .317 .291
09/10 4 - 1 三   2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .240 .312 .302
09/11 ナゴヤ 6 - 2 三   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .317 .307
09/13 Bs 杉本商事BS 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .315 .305
09/14 Bs 杉本商事BS 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .238 .308 .303
09/20 由宇 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .231 .299 .295
09/21 由宇 6 - 1 一三  5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .317 .305
09/22 由宇 6 - 1 三   3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .254 .324 .316
09/24 Bs ナゴヤ 5 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .248 .317 .315
09/25 Bs ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .322 .313
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/30 タマスタ筑後 4 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .248 .320 .316
10/01 タマスタ筑後 4 - 1 一三  5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .253 .323 .318
10/02 タマスタ筑後 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .317 .313
161 18 40 5 0 2 14 36 13 3 0 2 0 0 .248 .317 .313
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。