<2013年 ウ・リーグ打撃成績> 田中 大輔

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/09 ナゴヤ 6 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
04/11 ナゴヤ 5 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
04/16 ナゴヤ 8 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
04/18 ナゴヤ 7 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .455
04/19 ナゴヤ 7 - 1 捕   4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .462 .462 .533
04/20 ナゴヤ 5 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .444
04/27 Bs 北神戸 6 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .368 .421 .455
04/28 Bs 神戸サブ 6 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .318 .364 .423
04/29 Bs 神戸サブ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .348 .407
05/09 ナゴヤ 7 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .385 .400
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/12 Bs ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .308 .385 .419
05/14 由宇 9 - 2 捕   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 .393 .424
05/16 由宇 5 - 1 捕   1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .345 .448 .472
05/17 ナゴヤ 6 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .345 .448 .472
05/18 ナゴヤ 5 - 1 捕   4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .364 .455 .475
05/19 蒲郡 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .353 .441 .463
05/21 ナゴヤ 5 - 1 捕   3 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 .378 .486 .477
05/22 ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .474 .467
05/24 雁の巣 5 - 1 指   2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 .475 .479
05/25 雁の巣 5 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .341 .432 .442
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/29 鳴尾浜 2 - 2 打捕  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .435 .444
05/30 鳴尾浜 7 - 1 捕   5 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .353 .451 .441
06/04 ナゴヤ 5 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .352 .463 .444
06/05 ナゴヤD 7 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .345 .455 .438
06/07 由宇 6 - 1 捕   4 2 1 0 1 3 0 0 1 0 0 .356 .525 .441
06/08 由宇 5 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .349 .524 .431
06/09 由宇 5 - 1 捕   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .338 .500 .416
06/11 Bs ナゴヤ 9 - 2 打捕  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .493 .410
06/13 Bs ナゴヤ 5 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .324 .479 .407
06/15 三条機械 7 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .311 .459 .393
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/16 三条機械 5 - 1 指   3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .312 .455 .398
06/18 雁の巣 7 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .296 .432 .380
06/22 ナゴヤ 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .427 .376
06/23 ナゴヤ 5 - 1 捕   4 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 .314 .512 .392
06/25 Bs 神戸サブ 5 - 1 捕   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .319 .505 .392
06/27 Bs 神戸サブ 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .326 .511 .398
07/03 ナゴヤ 8 - 2 打捕  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .319 .500 .390
07/06 ナゴヤ 8 - 2 打捕  2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .323 .531 .393
07/07 ナゴヤ 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .313 .515 .387
07/09 由宇 8 - 2 捕   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .520 .393
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/10 由宇 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .317 .510 .388
07/26 Bs ナゴヤ 7 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .514 .387
07/30 ナゴヤ 7 - 6 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .315 .509 .383
07/31 ナゴヤ 6 - 2 打捕  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .509 .385
08/02 ナゴヤ 9 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .315 .505 .387
08/03 ナゴヤ 8 - 3 捕   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 .518 .392
08/06 Bs 北神戸 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .319 .509 .388
08/07 Bs 北神戸 6 - 2 打指  3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .319 .513 .386
08/10 豊橋 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .317 .504 .382
08/15 ナゴヤ 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .500 .380
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/17 Bs 北神戸 5 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .492 .376
08/18 Bs 北神戸 5 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .492 .376
08/20 鳴尾浜 6 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .477 .366
08/22 鳴尾浜 6 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .477 .366
08/23 ナゴヤD 7 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .474 .363
08/28 雁の巣 5 - 2 打捕  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .478 .367
08/29 雁の巣 3 - 1 捕   3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .314 .482 .377
08/30 Bs ナゴヤ 5 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .468 .368
08/31 Bs ナゴヤ 8 - 2 打捕  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .465 .365
09/01 Bs ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .462 .363
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/07 由宇 6 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .463 .360
09/08 由宇 5 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .299 .463 .364
09/10 ナゴヤ 7 - 2 打捕  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .466 .368
09/11 ナゴヤ 5 - 1 捕   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 .458 .363
09/12 ナゴヤ 7 - 2 打捕  1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .305 .468 .371
09/24 ナゴヤ 6 - 1 捕   3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .312 .471 .376
157 49 13 0 4 25 15 16 2 0 0 .312 .471 .376
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。