<2012年 ウ・リーグ投手成績>  小熊 凌祐

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/21 ナゴヤ 5 / 5     1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
03/22 ナゴヤ 5 / 5     1 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0.00 9.00
03/30 Bs ナゴヤ 9 / 9     1 2/3 23 6 0 1 1 0 0 0 0 0.00 7.36
04/04 鳴尾浜 3 / 3     1 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 7.71
04/07 雁の巣 6 / 6   1/3 7 3 2 1 0 1 1 0 0 1.80 9.00
04/08 雁の巣 4 / 4     1 14 6 3 1 0 0 0 0 0 1.50 9.00
04/12 ナゴヤ 6 / 6     1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 1.29 9.00
04/13 Bs 神戸サブ 4 / 5     1 18 5 2 1 0 1 1 0 0 2.25 9.00
04/15 Bs 佐藤スタ 6 / 6     1 14 4 1 1 0 0 0 0 0 2.00 9.00
04/21 ナゴヤ 6 / 6     1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 1.80 9.00
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/24 ナゴヤ 5 / 8     1 25 4 0 2 1 0 0 0 0 1.64 9.82
04/25 ナゴヤ 5 / 5     1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 1.50 9.00
05/04 Bs 神戸サブ 6 / 6   2/3 10 4 2 0 0 2 2 0 0 2.84 8.53
05/05 Bs 神戸サブ 6 / 6     1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2.63 7.90
05/11 ナゴヤ 5 / 5     1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2.45 7.36
05/13 ナゴヤ 5 / 5     1 13 4 1 2 0 0 0 0 0 2.30 8.04
05/15 鳴尾浜 2 / 2     1 23 5 1 0 1 0 0 0 0 2.16 7.56
05/19 Bs ナゴヤ 5 / 5     1 23 5 2 2 0 1 1 0 0 2.55 8.15
05/22 由宇 4 / 5     1 17 5 2 0 0 1 1 0 0 2.89 7.71
05/25 ヤフーD 5 / 5     1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 2.75 7.78
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/27 雁の巣 5 / 5     1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2.61 7.40
06/05 ナゴヤ 7 / 7     1 13 3 0 2 0 0 0 0 0 2.49 7.89
06/12 ナゴヤ 5 / 5     1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2.38 7.54
06/16 新潟三条 5 / 5     1 14 4 1 2 0 0 0 0 0 2.28 7.99
06/26 ヤフーD 2 / 2     1 14 4 1 1 0 0 0 0 0 2.19 8.03
06/28 雁の巣 6 / 6     1 14 3 0 3 0 0 0 0 0 2.10 8.77
07/10 ナゴヤ 5 / 6     1 14 5 2 0 0 1 1 0 0 2.36 8.44
07/14 Bs 神戸サブ 5 / 5     1 15 5 2 1 1 0 0 0 0 2.28 8.46
07/29 宇部 5 / 5     1 16 3 0 1 0 0 0 0 0 2.20 8.48
07/31 ジャイアン 5 / 5   1 1/3 15 4 0 2 0 0 0 0 0 2.10 8.70
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/11 ナゴヤ 6 / 6     1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 2.03 8.71
08/19 飯塚 4 / 4     2 20 7 1 0 0 0 0 0 0 1.91 8.18
08/22 鳴尾浜 3 / 3     1 11 3 0 2 0 0 0 0 0 1.85 8.47
08/28 ナゴヤ 2 / 2     1 17 4 0 1 0 0 0 0 0 1.80 8.49
09/02 由宇 3 / 4     2/3 11 4 2 1 0 0 0 0 0 1.77 8.58
09/12 ナゴヤ 5 / 6   1 20 4 1 1 0 1 0 0 0 1.72 8.59
09/15 ナゴヤ 4 / 4     1 17 4 1 0 0 0 0 0 0 1.67 8.36
09/19 由宇 5 / 6   2/3 9 3 0 0 1 0 0 1 0 1.64 8.22
09/21 ナゴヤ 5 / 5     1 28 7 4 1 0 3 3 0 0 2.29 8.24
2 3 39 1/3 554 155 33 36 5 11 10 1 0 2.29 8.24
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。