<2022年 ウ・リーグ打撃成績> 石垣 雅海

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/19 ナゴヤ 8 - 1 三   2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .500 .500 .750
03/20 ナゴヤ 6 - 1 三   4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.167 .625
04/19 ナゴヤ 2 - 1 遊三  4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .900 .500
04/21 ナゴヤ 6 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .333 .750 .467
04/27 Bs 杉本商事BS 6 - 1 二三  3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .267 .600 .389
04/28 Bs 杉本商事BS 6 - 2 二三  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .563 .368
05/03 タマスタ筑後 3 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .563 .368
05/04 タマスタ筑後 7 - 1 二   3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .316 .579 .409
06/07 ナゴヤ 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .550 .391
06/08 ナゴヤ 4 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .261 .478 .370
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/09 ナゴヤ 4 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .407 .323
06/10 Bs ナゴヤ 9 - 1 二   3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .233 .400 .343
06/11 Bs ナゴヤ 9 - 1 二   4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .235 .412 .333
06/12 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .216 .378 .326
06/14 タマスタ筑後 9 - 1 二   4 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .244 .415 .340
06/15 タマスタ筑後 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .227 .386 .320
06/16 タマスタ筑後 8 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .229 .375 .315
06/17 マツダ 2 - 1 遊   5 3 4 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .283 .509 .356
06/18 マツダ 2 - 1 遊   6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .271 .475 .338
06/19 廿日市 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .262 .459 .348
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/21 ナゴヤ 7 - 1 遊三  4 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .277 .492 .356
06/28 Bs 杉本商事BS 5 - 1 二   5 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .300 .514 .380
06/29 Bs 杉本商事BS 5 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .284 .486 .361
06/30 Bs 杉本商事BS 7 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .269 .462 .345
07/01 由宇 7 - 1 二   4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .268 .451 .341
07/02 由宇 8 - 1 二   1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .265 .446 .358
07/06 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   4 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .287 .460 .380
07/07 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .297 .462 .385
09/07 ナゴヤ 7 - 1 二   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .298 .457 .383
94 11 28 9 0 2 16 27 12 1 2 0 1 0 .298 .457 .383
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。