<2020年 教育リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/03 Bs オセアンBS   9 41 13 9 3 6 6 1 0 6.00 9.00
03/05 Bs オセアンBS   9 35 7 11 1 3 3 2 0 4.50 10.00
03/06 鳴尾浜   8 44 14 4 4 10 6 0 0 5.19 8.31
03/07 鳴尾浜   8 1/3 42 11 8 7 5 5 1 0 5.24 8.39
03/11 Bs ナゴヤ   9 40 13 9 1 3 2 0 0 4.57 8.52
03/13 タマスタ筑後   8 32 6 6 2 2 2 0 0 4.21 8.24
03/14 タマスタ筑後   9 31 6 6 2 0 0 0 0 3.58 7.91
03/15 タマスタ筑後   9 33 4 4 3 0 0 1 0 3.12 7.40
03/17 由宇   8 39 13 5 2 6 6 0 0 3.49 7.22
03/18 由宇   9 35 6 7 1 2 2 1 0 3.34 7.19
日付球場C勝敗登板順回数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/19 由宇   8 28 5 3 1 2 1 0 0 3.15 6.87
03/20 ナゴヤ   9 37 9 7 3 4 2 0 0 3.05 6.88
03/21 ナゴヤ   9 40 9 10 5 3 3 0 0 3.04 7.13
03/22 ナゴヤ   9 33 4 8 2 2 2 0 0 2.97 7.20
03/24 Bs ナゴヤ   9 32 3 8 2 3 2 0 0 2.90 7.25
03/25 Bs ナゴヤ   9 44 10 7 6 7 6 2 0 3.10 7.23
03/26 Bs ナゴヤ   9 33 6 5 3 1 1 1 0 2.97 7.10
06/02 Bs ナゴヤ   9 47 19 3 2 9 7 0 0 3.20 6.86
06/03 Bs ナゴヤ   9 41 8 8 8 7 1 1 0 3.08 6.93
06/04 Bs ナゴヤ   9 37 7 11 4 4 3 1 0 3.08 7.13
日付球場C勝敗登板順回数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/09 ナゴヤ   9 37 10 8 3 7 4 0 0 3.12 7.18
06/10 ナゴヤ   9 33 4 10 2 0 0 1 0 2.98 7.31
06/12 ナゴヤ   9 36 8 9 1 1 1 0 0 2.89 7.38
06/16 鳴尾浜   8 2/3 38 10 6 3 1 1 2 0 2.82 7.34
06/17 鳴尾浜   9 37 5 8 5 3 3 2 0 2.82 7.36
220 925 210 180 76 91 69 16 0 2.82 7.36