年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 順位 | 監督名 | 春教育 | 公式戦 | 秋教育 | ||||||
2024 | 71 | 46 | 7 | .607 | 2 (6) | 井上 一樹 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2023 | 33 | 70 | 9 | .320 | 5 (6) | 片岡 篤史 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2022 | 34 | 64 | 11 | .347 | 5 (6) | 片岡 篤史 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2021 | 48 | 50 | 3 | .490 | 3 (5) | 仁村 徹 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2020 | 37 | 32 | 8 | .536 | 2 (3) | 仁村 徹 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2019 | 51 | 58 | 10 | .468 | 4 (5) | 小笠原道大 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2018 | 39 | 64 | 14 | .379 | 5 (5) | 小笠原道大 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2017 | 52 | 51 | 6 | .505 | 2 (5) | 小笠原道大 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2016 | 61 | 43 | 7 | .587 | 2 (6) | 小笠原道大 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2015 | 41 | 56 | 7 | .423 | 4 (5) | 佐伯 貴弘 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 順位 | 監督名 | 春教育 | 公式戦 | 秋教育 | ||||||
2014 | 36 | 63 | 5 | .364 | 5 (4) | 佐伯 貴弘 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2013 | 37 | 61 | 9 | .378 | 5 (4) | 鈴木 孝政 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2012 | 44 | 54 | 9 | .449 | 5 (2) | 鈴木 孝政 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2011 | 65 | 33 | 10 | .663 | 1○(1) | 井上 一樹 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2010 | 40 | 51 | 13 | .440 | 4 (1) | 川相 昌弘 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2009 | 55 | 34 | 7 | .618 | 1○(2) | 辻 発彦 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2008 | 38 | 43 | 7 | .469 | 4 (3) | 辻 発彦 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2007 | 49 | 31 | 8 | .613 | 1○(2) | 辻 発彦 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2006 | 34 | 40 | 14 | .459 | 4 (1) | 佐藤 道郎 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | ||
2005 | 40 | 42 | 6 | .488 | 2 (2) | 佐藤 道郎 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 順位 | 監督名 | 春教育 | 公式戦 | 秋教育 | ||||||
2004前 | 19 | 24 | 2 | .442 | 4 | 佐藤 道郎 | |||||||||
2004後 | 25 | 14 | 6 | .641 | 1○(1) | 佐藤 道郎 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2003前 | 18 | 19 | 8 | .486 | 4 | 大橋 穣 | |||||||||
2003後 | 18 | 21 | 6 | .462 | 4 (2) | 大橋 穣 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2002 | 42 | 41 | 7 | .506 | 4 (3) | 大橋 穣 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||
2001 | 40 | 37 | 3 | .519 | 3 (5) | 仁村 徹 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
2000 | 67 | 26 | 7 | .720 | 1○(2) | 仁村 徹 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
1999 | 56 | 33 | 11 | .629 | 2 (1) | 仁村 徹 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 | 試合 | 打撃 | 投手 |
1998 | 50 | 39 | 11 | .562 | 2 (2) | 仁村 徹 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 監督名 | 春教育 | 公式戦 | 秋教育 | |||||||
1.順位1位の右はファーム日本選手権の勝敗で1998年以降5回全て勝利 2.順位右の( )内は1軍のセ・リーグ順位 3.秋教育リーグは現在のフェニックスリーグで何回かネーミングを変更 4.2004年は年度優勝決定戦で前期1位の近鉄に勝利し優勝 5.ウ・リーグのチーム数は2004年まで6、2005年以降5で2024年から6に戻る |
|||||||||||||||