ドラゴンズ 2022年ウ・リーグ試合日程
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
| 位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
| 1 | 阪 神 | 110 | 66 | 39 | 5 | .629 | V |
| 2 | ソフトB | 115 | 65 | 43 | 7 | .602 | 2.5 |
| 3 | 広 島 | 106 | 49 | 49 | 8 | .500 | 11.0 |
| 4 | オリックス | 122 | 43 | 64 | 15 | .402 | 10.5 |
| 5 | 中 日 | 109 | 34 | 64 | 11 | .347 | 4.5 |
<ウ・リーグ投手成績・最終結果>
| 位 |
選 手 |
防御率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
投球回 |
自責点 |
| 2 | 鈴 木 | 3.90 | 18 | 4 | 6 | 99 1/3 | 43 |
| 5 | 福 島 | 5.36 | 18 | 6 | 6 | 87 1/3 | 52 |
マルクが二保(阪神)と並ぶ最多セーブ(13)
規定打席に達した選手はなし
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
| 3月18日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 3月19日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−5 | ●岡 野 |
| 3月20日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−5 | ○福 谷 |
| 3月25日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○加藤翼 |
| 3月26日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 3月27日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−3 | ○岡 野 |
| 3月29日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−5 | △ |
| 3月30日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−1 | ○佐 藤 |
| 3月31日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−2 | ●福 島 |
| 4月1日 | 金 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 4−10 | ●岡 田 |
| 4月2日 | 土 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 9−3 | ○岡 野 |
| 4月3日 | 日 | ソフトB | 13:00 | 下 関 | 10−1 | ○松木平 |
| 4月5日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○鈴 木 |
| 4月6日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○上 田 |
| 4月7日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−4 | ○祖父江 |
| 4月12日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 5−4 | ○鈴 木 |
| 4月13日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 14−2 | ○岡 田 |
| 4月14日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 4月15日 | 金 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 4−4 | △ |
| 4月16日 | 土 | オリックス | 13:00 | 佐藤スタ | 9−9 | △ |
| 4月17日 | 日 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 3−3 | △ |
| 4月19日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−18 | ●鈴 木 |
| 4月20日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 11−6 | ○福 島 |
| 4月21日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○谷 元 |
| 4月22日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−11 | ●マルク |
| 4月23日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−2 | △ |
| 4月24日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月26日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 途中中止 | |
| 4月27日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 2−2 | △ |
| 4月28日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 8−2 | ○福 島 |
| 5月3日 | 火 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 5−3 | ○岡 野 |
| 5月4日 | 水 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 3−5 | ●谷 元 |
| 5月5日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 9−9 | △ |
| 5月6日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−5 | ●谷 元 |
| 5月7日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 2−3 | ●マルク |
| 5月8日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 10−5 | ○福 島 |
| 5月10日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−7 | ●岡 田 |
| 5月11日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 5月12日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 5月13日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 5月14日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 5月15日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 5月17日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−5 | ●鈴 木 |
| 5月18日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−8 | ●松木平 |
| 5月19日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−5 | ●上 田 |
| 5月20日 | 金 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−6 | ● 福 |
| 5月21日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−4 | ●岡 田 |
| 5月22日 | 日 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−7 | ●石 森 |
| 5月27日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 3−4 | ●岡 野 |
| 5月28日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 3−5 | ●福 谷 |
| 5月29日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 0−6 | ●松木平 |
| 5月31日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−3 | ●岡 田 |
| 6月1日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−4 | ●松 田 |
| 6月2日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−7 | ●福 島 |
| 6月7日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○ 森 |
| 6月8日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−6 | ●福 谷 |
| 6月9日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−6 | ●松木平 |
| 6月10日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−4 | △ |
| 6月11日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−5 | ○佐 藤 |
| 6月12日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−5 | ○鈴 木 |
| 6月14日 | 火 | ソフトB | 18:00 | タマスタ筑後 | 6−2 | ○岡 野 |
| 6月15日 | 水 | ソフトB | 17:00 | タマスタ筑後 | 1−4 | ●福 谷 |
| 6月16日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 0−3 | ●鈴 木 |
| 6月17日 | 金 | 広 島 | 12:30 | マ ツ ダ | 9−10 | ●タバーレス |
| 6月18日 | 土 | 広 島 | 12:30 | マ ツ ダ | 9−4 | ○大 嶺 |
| 6月19日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 廿日市 | 2−0 | ○福 島 |
| 6月21日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−7 | ●佐 藤 |
| 6月22日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 6月23日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−9 | ●タバーレス |
| 6月28日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 10−8 | ○祖父江 |
| 6月29日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 0−4 | ●大 嶺 |
| 6月30日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 4−9 | ●岡 田 |
| 7月1日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−8 | ●笠 原 |
| 7月2日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−3 | ●橋 本 |
| 7月3日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−8 | ●石川翔 |
| 7月5日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 7月6日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−7 | ●佐 藤 |
| 7月7日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−13 | ●鈴 木 |
| 7月12日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 7月13日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−3 | ●福 島 |
| 7月14日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−2 | ●田 島 |
| 7月15日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 9−4 | ○岡 田 |
| 7月16日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−7 | ●鈴 木 |
| 7月17日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 0−7 | ●松木平 |
| 7月23日 | 土 | FAG | 18:00 | 長 崎 | 4−7 | ●大道(広) |
| 7月29日 | 金 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 3−3 | △ |
| 7月30日 | 土 | オリックス | 13:00 | 富田林BS | 1−8 | ●福 島 |
| 7月31日 | 日 | オリックス | 13:00 | 富田林BS | 1−5 | ●松 田 |
| 8月2日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | バンテリンD | 0−1 | ●橋 本 |
| 8月3日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | バンテリンD | 7−5 | ○マルク |
| 8月4日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | バンテリンD | 中 止 | |
| 8月5日 | 金 | 広 島 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 0−2 | ●鈴 木 |
| 8月6日 | 土 | 広 島 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○福 島 |
| 8月7日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○マルク |
| 8月9日 | 火 | ソフトB | 18:00 | タマスタ筑後 | 3−7 | ●笠 原 |
| 8月10日 | 水 | ソフトB | 17:00 | タマスタ筑後 | 1−7 | ●タバーレス |
| 8月11日 | 木 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 0−17 | ●松 田 |
| 8月12日 | 金 | オリックス | 18:00 | ほっと神戸 | 1−4 | ●竹 内 |
| 8月13日 | 土 | オリックス | 18:00 | ほっと神戸 | 1−3 | ●福 島 |
| 8月14日 | 日 | オリックス | 18:00 | ほっと神戸 | 7−7 | △ |
| 8月16日 | 火 | 広 島 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 0−5 | ●笠 原 |
| 8月17日 | 水 | 広 島 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 8月18日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 8月19日 | 金 | 阪 神 | 18:00 | ほっと神戸 | 中 止 | ※ |
| 8月20日 | 土 | 阪 神 | 18:00 | ほっと神戸 | 中 止 | ※ |
| 8月21日 | 日 | 阪 神 | 18:00 | ほっと神戸 | 1−8 | ●福 谷 |
| 8月23日 | 火 | ソフトB | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 7−5 | ○竹 内 |
| 8月24日 | 水 | ソフトB | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○福 島 |
| 8月25日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 8月26日 | 金 | オリックス | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 8月27日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−15 | ●タバーレス |
| 8月28日 | 日 | オリックス | 18:00 | 豊 橋 | 1−4 | ●福 谷 |
| 8月30日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−1 | ○笠 原 |
| 8月31日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−4 | ●橋 本 |
| 9月1日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 9月6日 | 火 | 阪 神 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 0−6 | ●笠 原 |
| 9月7日 | 水 | 阪 神 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 3−8 | ●福 谷 |
| 9月8日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 9月9日 | 金 | ソフトB | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 4−6 | ●岡 野 |
| 9月10日 | 土 | ソフトB | 13:00 | 関 | 7−10 | ●福 島 |
| 9月11日 | 日 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−4 | ●松木平 |
| 9月13日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 1−8 | ●岡 野 |
| 9月14日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 6−4 | ○岡 田 |
| 9月15日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 1−2 | ●マルク |
| 9月20日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−6 | ●橋 本 |
| 9月21日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−7 | △ |
| 9月22日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−5 | ●田 島 |
| 9月23日 | 金 | オリックス | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 9月24日 | 土 | オリックス | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 2−0 | ○鈴 木 |
| 9月25日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−4 | ●大 嶺 |
| 9月30日 | 金 | ソフトB | 18:00 | タマスタ筑後 | 7−5 | ○橋 本 |
| 10月1日 | 土 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 3−2 | ○田 島 |
| 10月2日 | 日 | ソフトB | 13:00 | タマスタ筑後 | 0−3 | ●岡 野 |
【注】ソフトBはソフトバンク
※は当初予定から球場、開始時刻等の変更
4月26日は1−0でリードも2回裏途中、強風で中止
ドラゴンズ 2022年練習試合日程
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 4月9日 | 土 | ソフトバンク3軍 | 13:00 | ナゴヤ | 1−1 | △ |
| 4月10日 | 日 | ソフトバンク3軍 | 13:00 | ナゴヤ | 8−1 | ○ |
ドラゴンズ 2022年プロアマ他交流試合日程
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 6月25日 | 土 | ヤ マ ハ | 12:30 | ナゴヤ | 5−2 | ○ |
| 6月26日 | 日 | Honda鈴鹿 | 12:30 | ナゴヤ | 7−5 | ○ |
| 7月9日 | 土 | トヨタ自動車 | 12:30 | ナゴヤ | 4−4 | △ |
| 7月10日 | 日 | 東邦ガス | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
| 7月20日 | 水 | NOL選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 7−11 | ● |
| 7月21日 | 木 | NOL選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 9−4 | ○ |
【注】NOLは日本海オセアンリーグ