| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 広 島 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 中 | 三 好 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .317 | .298 |
| 2 | 二 | 三ツ俣 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .424 | .405 |
| 二 | 土 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .217 | .243 | |
| 3 | 一 | 石 岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .464 | .457 |
| 4 | 左 | 郡 司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .403 | .396 |
| 5 | 三 | 高橋周 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .208 |
| 三 | ワカマツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .531 | .424 | |
| 6 | 指 | 福 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 | .391 |
| 打指 | 山 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .333 | |
| 7 | 右 | 渡 辺 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .348 | .433 |
| 右 | 滝 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .333 | |
| 8 | 捕 | 大野奨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .324 | .351 |
| 9 | 遊 | 根 尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .300 |
| 計 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .272 | .369 | .352 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 岡 野 | 7 | 104 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 8.14 |
| 佐 藤 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 6.30 |
| マルク | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 10.66 |
| 谷 元 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 7.88 |
| 広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 中 | 野 間 | (岡野) 三振 | 右飛 | 右2 | 捕犠 | 投犠 | ||||||
| 2 | 三 | 二 俣 | 四球 | 左飛 | 投ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
| 3 | 一 | 林 | 三振 | 左飛 | 左安 | 敬遠 | 三振 | ||||||
| 一 | 中 神 | ||||||||||||
| 4 | 左 | 正 随 | 二ゴ | 三振 | 中犠 | 捕邪 | |||||||
| 5 | 指 | 安 部 | 中安 | 右安 | 一ゴ | (マルク) 右2 | |||||||
| 走指二 | 三 好 | ||||||||||||
| 6 | 捕 | 石 原 | 三振 | 左安 | 中飛 | 捕犠 | |||||||
| 7 | 右 | 木 下 | 三振 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |||||||
| 投 | ケムナ | ||||||||||||
| 投 | 行 木 | ||||||||||||
| 8 | 遊 | 韮 沢 | 遊直 | 左犠 | 三振 | 遊飛 | |||||||
| 9 | 二右 | 羽 月 | 三振 | 左飛 | (佐藤) 中安 | (谷元) 中安 | |||||||
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 中 | 三 好 | (野村) 四球 | 左犠 | 三振 | 中安 | (行木) 二ゴ | ||||||
| 2 | 二 | 三ツ俣 | 右安 | 三振 | 中飛 | 一ゴ | |||||||
| 二 | 土 田 | 一ゴ | |||||||||||
| 3 | 一 | 石 岡 | 中犠 | 二ゴ | 一安 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 4 | 左 | 郡 司 | 右安 | 二飛 | 左安 | (田中法) 右邪 | |||||||
| 5 | 三 | 高橋周 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴ | ||||||||
| 三 | ワカマ | 四球 | |||||||||||
| 6 | 指 | 福 田 | 三ゴ | 中安 | 右飛 | ||||||||
| 打指 | 山 下 | 三振 | |||||||||||
| 7 | 右 | 渡 辺 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
| 右 | 滝 野 | (ケムナ) 中飛 | |||||||||||
| 8 | 捕 | 大野奨 | 中安 | 三ゴ | 中飛 | 左飛 | |||||||
| 9 | 遊 | 根 尾 | 投犠 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 1回 |
先頭三好四球、三ツ俣フルカウントから右前にエンドラン 無死一、三塁として石岡の中犠飛で先制 |
| 2回 |
先頭渡辺右前、大野奨中前に連打 根尾の犠打で二、三塁として三好が左犠飛 |
| [失点経過] | |
| 5回 | 先頭から2連打と二ゴロで一、三塁から犠飛で失点 |
| 6回 | 先頭二塁打、1死後安打で一、三塁から犠飛で同点に |