ドラゴンズ 2023年フェニックス・リーグ試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
10月9日 | 月 | 楽 天 | 12・30 | アイビー | 中 止 | |
10月10日 | 火 | 楽 天 | 12・30 | ひむか(H) | 4−3 | ○ |
10月11日 | 水 | IP選抜 | 12・30 | SOKKEN | 2−6 | ● |
10月12日 | 木 | DeNA | 12・30 | SOKKEN(H) | 2−5 | ● |
10月14日 | 土 | 韓国選1 | 12・30 | サンマリン | 15−4 | ○ |
10月15日 | 日 | ロ ッ テ | 12・30 | サンマリン(H) | 4−1 | ○ |
10月16日 | 月 | 西 武 | 12・30 | 南 郷 | 2−3 | ● |
10月17日 | 火 | 韓国選2 | 12・30 | ひむか(H) | 12−3 | ○ |
10月19日 | 木 | ヤクルト | 12・30 | 西 都 | 3−10 | ● |
10月20日 | 金 | 楽 天 | 12・30 | 生目第二(H) | 中 止 | |
10月21日 | 土 | 日本ハム | 12・30 | アイビー | 5−6 | ● |
10月22日 | 日 | 巨 人 | 12・30 | 都 城(H) | 1−2 | ● |
10月24日 | 火 | DeNA | 12・30 | SOKKEN | 5−4 | ○ |
10月25日 | 水 | 巨 人 | 12・30 | ひむか(H) | 1−2 | ● |
10月26日 | 木 | ロ ッ テ | 12・30 | ひむか | 6−3 | ○ |
10月28日 | 土 | ヤクルト | 12・30 | SOKKEN(H) | 2−4 | ● |
10月29日 | 日 | 西 武 | 12・30 | 南郷 | 3−6 | ● |
10月30日 | 月 | ロ ッ テ | 11・00 | 清武第二(H) | 1−0 | ○ |
【注】IP選抜は日本独立リーグ野球機構選抜
韓国選1、韓国選2は韓国プロ野球選抜1、2
球場名後ろの(H)はホームゲーム
9日の対戦相手は当初日本ハムも楽天に変更