ドラゴンズ 2020年教育リーグ&練習試合日程
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 3月3日 | 火 | オリックス | 13:00 | オセアン | 8−6 | ○ |
| 3月4日 | 水 | オリックス | 13:00 | オセアン | 中 止 | |
| 3月5日 | 木 | オリックス | 13:00 | オセアン | 6−3 | ○ |
| 3月6日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 0−10 | ● |
| 3月7日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 4−5 | ● |
| 3月8日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 3月11日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−3 | ○ |
| 3月13日 | 金 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 1−2 | ● |
| 3月14日 | 土 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 6−0 | ○ |
| 3月15日 | 日 | ソフトB | 13:00 | タマスタ | 4−0 | ○ |
| 3月17日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−6 | ● |
| 3月18日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−2 | ○ |
| 3月19日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−2 | ● |
| 3月20日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 12−4 | ○ |
| 3月21日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○ |
| 3月22日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○ |
| 3月24日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−3 | ○ |
| 3月25日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−7 | ● |
| 3月26日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−1 | ● |
| 3月31日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 4月1日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 4月2日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 4月3日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月4日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月5日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月7日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月8日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月9日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月10日 | 金 | オリックス | 13:00 | オセアン | 中 止 | |
| 4月11日 | 土 | オリックス | 13:00 | オセアン | 中 止 | |
| 4月12日 | 日 | オリックス | 13:00 | オセアン | 中 止 | |
| 4月17日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月18日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月19日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月21日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 4月22日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 4月23日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 6月2日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 11−9 | ○ |
| 6月3日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 9−7 | ○ |
| 6月4日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−4 | ● |
| 6月9日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−7 | ● |
| 6月10日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−0 | ○ |
| 6月11日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 6月12日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−1 | ○ |
| 6月13日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 6月14日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 6月16日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 0−1 | ● |
| 6月17日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 6−3 | ○ |
| 6月18日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
【注】3月13日〜4月23日は新型コロナウイルス対策で当初の公式
戦から練習試合に変更になった試合です。
また3月31日〜4月2日の試合は阪神のチーム事情により中
止となりました。
4月3日〜4月23日までの中止は全て新型コロナウイルス対
策によるものです。
6月2日以降は新たに設定された練習試合です。
なお当HPでは打率、防御率等の通算成績は教育リーグ、練
習試合の成績を合算して計算しています。