<2025年 ウ・リーグ打撃成績> 山浅 龍之介

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/07 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
06/18 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 .250 .250 .500
06/22 ナゴヤ 5 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
06/29 SGL 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .333
07/01 ナゴヤ 7 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .300
07/06 タマスタ筑後 9 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .273
07/09 杉本商事BS 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .273
07/17 由宇 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .250
07/29 ナゴヤ 6 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .231
08/07 バンテリンD 8 - 2 打捕  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .091 .091 .286
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/16 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .083 .083 .313
12 0 1 0 0 0 4 3 4 0 0 0 1 0 .083 .083 .313
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。