<2019年 ウ・リーグ投手成績>  佐藤 優

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/06 雁の巣 1 / 4       5 83 23 8 5 0 1 4 4 0 0 7.20 9.00
05/17 Bs オセアンBS 1 / 3     5 1/3 97 26 6 2 4 2 6 6 0 0 8.71 6.10
05/24 ナゴヤ 1 / 3     7 101 25 6 2 1 0 0 0 0 0 5.19 4.67
06/06 由宇 1 / 3     5 41 17 1 2 1 0 0 0 0 0 4.03 4.43
06/25 ナゴヤ 1 / 5       1 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 4.24
07/07 Bs オセアンBS 1 / 4       3 54 14 2 2 2 0 1 1 0 0 3.76 4.44
07/24 Bs ナゴヤ 2 / 3       1 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.62 4.28
07/30 ナゴヤ 5 / 7       1 1/3 14 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3.45 4.08
07/31 ナゴヤ 2 / 3       2 18 7 1 1 0 0 0 0 1 0 3.23 4.11
08/03 ナゴヤ 2 / 3       1 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.13 3.98
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/08 Bs オセアンBS 3 / 4       1 19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.03 4.13
08/10 高岡西部 3 / 4       1/3 11 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3.00 4.36
08/14 タマスタ筑後 2 / 4       1 20 6 4 0 0 0 2 2 0 0 3.44 4.24
08/17 由宇 5 / 5     1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.34 4.11
08/23 ナゴヤD 5 / 6       1 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.25 4.00
08/31 ナゴヤ 3 / 5       1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.16 3.89
09/08 Bs シティS 3 / 4       1 30 6 2 2 1 0 1 1 0 0 3.32 4.26
09/11 ナゴヤ 7 / 7       1 17 4 1 2 0 0 0 0 0 0 3.23 4.62
09/12 ナゴヤ 4 / 5       1 24 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3.15 4.73
09/16 ナゴヤ 6 / 8       1 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3.07 4.83
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/18 Bs ナゴヤ 5 / 7       1 23 6 3 1 0 0 2 1 0 0 3.21 4.93
09/20 Bs ナゴヤ 8 / 9       1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.14 4.81
09/25 由宇 3 / 3       1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.07 4.91
09/27 由宇 5 / 5       1 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 5.00
2 1 1 45 651 184 39 25 11 4 16 15 1 0 3.00 5.00
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。