<2016年 フェニックスリーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
10/04 西都     37 13 2 0 0 5 2 9 0 1 0 .351 .405 .468
10/06 SOKKEN     33 6 2 0 0 3 10 3 0 0 0 .271 .329 .373
10/07 IL アイビー     30 5 0 0 0 0 5 3 0 0 3 .240 .280 .336
10/08 日向     31 10 1 1 1 4 8 3 0 0 3 .260 .336 .347
10/10 DO 生目第二     36 13 2 1 0 8 2 7 1 2 4 .281 .365 .369
10/11 清武第二     29 3 0 0 0 3 10 2 0 0 1 .255 .327 .341
10/13 サンマリン     29 6 0 0 0 1 6 3 0 0 0 .249 .311 .333
10/14 DB アイビー     32 8 2 0 0 6 6 9 0 0 4 .249 .311 .344
10/15 西都     34 8 1 0 1 5 6 7 0 0 1 .247 .316 .347
10/18 DB SOKKEN     31 9 3 0 0 2 5 5 1 0 1 .252 .323 .351
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
10/19 清武第二     28 4 0 0 0 1 3 3 0 1 2 .243 .309 .341
10/20 ひむか     31 11 3 0 2 8 4 1 0 0 0 .252 .336 .343
10/24 サンマリン     29 4 1 0 0 1 6 6 1 0 0 .244 .324 .339
410 100 17 2 4 47 73 61 3 4 19 .244 .324 .339