<2015年 ウ・リーグ投手成績>  高橋 聡文

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/16 ナゴヤD 5 / 6     1 19 4 0 2 1 0 0 0 0 0.00 18.00
04/21 甲子園 2 / 3     1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/22 甲子園 2 / 4     1/3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 11.57
04/26 ナゴヤ 3 / 5     1 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 10.80
08/22 ナゴヤ 4 / 5     1 25 5 2 2 0 0 0 0 0 0.00 12.46
08/25 ナゴヤ 2 / 4     2/3 9 3 1 1 0 1 1 0 0 1.80 12.60
08/27 ナゴヤ 5 / 6     1 14 3 0 2 0 0 0 0 0 1.50 13.50
09/01 鳴尾浜 2 / 2     1/3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.42 14.21
09/05 マツダ 3 / 5     1 24 5 0 0 2 0 0 1 0 1.23 12.27
09/10 Bs ナゴヤ 3 / 5     1 7 3 0 1 0 0 0 0 0 1.08 11.88
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/12 ナゴヤ 4 / 8     1 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0.96 12.54
09/13 ナゴヤ 7 / 7   1 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0.87 13.06
09/18 由宇 5 / 5     1 13 4 2 1 0 0 0 0 0 0.79 12.71
09/20 由宇 3 / 3     1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0.73 12.41
09/22 雁の巣 3 / 4     1 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0.68 12.15
1 0 13 1/3 189 47 5 18 3 1 1 1 0 0.68 12.15
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。