<2010年 ウ・リーグ投手成績>  岡田 俊哉

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/30 鳴尾浜 5 / 5     1/3 11 2 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
03/31 鳴尾浜 3 / 3     1 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
04/14 雁の巣 2 / 5     1/3 19 4 1 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00
04/18 由宇 2 / 4     2 30 9 2 1 1 1 1 0 1 2.45 2.45
06/03 ナゴヤ 1 / 5     2 44 10 3 0 1 4 4 1 0 7.94 1.59
06/16 雁の巣 2 / 6     1 2/3 27 7 1 1 0 1 1 0 0 7.36 2.45
06/30 Bs 神戸サブ 2 / 5     2 27 7 1 3 0 1 1 0 0 6.75 4.82
07/17 Bs ナゴヤ 3 / 7     1 24 5 0 1 2 0 0 0 0 6.10 5.23
07/27 ナゴヤ 2 / 5     2/3 23 4 2 0 0 2 2 0 0 7.36 4.91
08/05 ナゴヤ 3 / 5     1 1/3 35 9 4 0 1 3 3 0 0 8.76 4.38
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/11 鳴尾浜 3 / 3     1 13 4 1 1 0 0 0 0 0 8.10 4.73
08/19 ナゴヤ 4 / 6     1 1/3 26 8 3 0 0 3 2 0 0 8.59 4.30
0 0 14 2/3 296 73 20 7 6 16 14 2 1 8.59 4.30
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。