<2024年 ウ・リーグ投手成績>  田島 慎二

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/22 ナゴヤ 2 / 3       1 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/05 ナゴヤ 3 / 4       1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/07 ナゴヤ 2 / 4       1/3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7.71
04/11 由宇 2 / 5       1 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 10.80
04/13 佐藤スタ 2 / 4       2/3 18 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0.00 9.00
04/18 ナゴヤ 7 / 9       1 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/26 マツダ 2 / 3       2/3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7.94
04/28 由宇 4 / 5     2 28 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00 8.22
05/01 ナゴヤ 2 / 5       1/3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7.88
05/04 ナゴヤ 3 / 4       1 22 5 1 1 1 0 1 1 0 0 1.00 8.00
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/05 ナゴヤ 3 / 4       1 13 5 2 1 0 0 1 1 0 0 1.80 8.10
05/18 ナゴヤ 4 / 5     1 18 4 0 1 1 0 0 0 2 0 1.64 8.18
05/22 タマスタ筑後 3 / 6       1 18 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1.50 7.50
05/24 ナゴヤ 5 / 6     2 22 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1.29 7.07
05/29 杉本商事BS 2 / 4       1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 6.60
06/02 ナゴヤ 6 / 7       1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13 6.19
06/04 PayPay 3 / 5       2/3 14 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1.08 6.48
06/07 鳴尾浜 4 / 4     1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.02 6.62
06/11 ナゴヤ 4 / 5       1 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.96 6.27
07/27 杉本商事BS 3 / 3     1 13 5 2 0 0 0 1 1 0 0 1.37 5.95
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/31 バンテリンD 3 / 4       1/3 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.35 6.30
08/02 愛鷹 3 / 5       1 14 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1.29 7.29
08/07 バンテリンD 2 / 3       1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.23 6.95
08/13 タマスタ筑後 2 / 4       1 23 7 3 0 1 0 3 1 0 0 1.57 6.65
08/22 ナゴヤ 3 / 5     2/3 16 5 2 1 0 0 2 1 0 0 1.90 6.85
08/23 ナゴヤ 3 / 5       1 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1.82 6.57
09/15 ナゴヤ 4 / 4       1 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75 6.31
09/18 由宇 3 / 6       1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.69 6.08
09/20 杉本商事BS 2 / 4       1 21 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1.63 6.18
09/25 ナゴヤ 2 / 8       2/3 16 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1.91 6.35
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/29 ナゴヤ 7 / 2       1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.88 6.28
3 1 2 28 2/3 427 122 22 20 11 1 10 6 2 0 1.88 6.28
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。