<2023年 ウ・リーグ打撃成績> 木下 拓哉

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/01 ナゴヤ 6 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
08/02 バンテリンD 5 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
08/03 バンテリンD 4 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .222
08/08 由宇 4 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .091 .091 .286
08/11 タマスタ筑後 4 - 1 捕   4 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .267 .267 .389
08/12 タマスタ筑後 4 - 1 捕   4 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .368 .526 .455
08/13 タマスタ筑後 4 - 1 指   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .364 .500 .440
22 4 8 0 0 1 4 5 3 0 0 0 0 0 .364 .500 .440
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。