<2020年 ウ・リーグ打撃成績> 福田 永将

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
10/03 タマスタ筑後 1 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
10/04 タマスタ筑後 2 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
10/06 由宇 9 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
10/07 由宇 7 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
10/11 Bs ナゴヤ 9 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
10/13 鳴尾浜 5 - 2 打指  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
10/14 鳴尾浜 3 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
10/15 鳴尾浜 1 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143
10/16 タマスタ筑後 4 - 1 指   3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 .182
10/17 タマスタ筑後 4 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .071 .071 .188
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
10/18 タマスタ筑後 4 - 1 左   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .111 .111 .200
18 2 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0 .111 .111 .200
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。