<2019年 ウ・リーグ投手成績>  田島 慎二

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/21 ナゴヤ 2 / 3       2 34 8 2 0 0 0 1 1 0 0 4.50 0.00
06/23 ナゴヤ 5 / 6       1 15 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3.00 9.00
07/02 由宇 6 / 6     1/3 16 4 2 1 1 0 1 1 0 0 5.40 10.80
07/06 Bs オセアンBS 3 / 4       1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15 8.31
07/08 ナゴヤ 3 / 4       1 1/3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.18 6.35
07/10 ナゴヤD 5 / 5     1 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2.70 6.75
07/23 Bs ナゴヤ 4 / 6     1 21 7 3 2 1 0 4 4 0 0 7.04 8.22
07/30 ナゴヤ 4 / 7       2/3 26 7 3 1 1 0 3 0 0 0 6.48 8.64
08/01 ナゴヤ 5 / 5       1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5.79 8.68
08/04 ナゴヤ 2 / 4       1 21 5 1 1 1 0 0 0 0 0 5.23 8.71
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/08 Bs オセアンBS 2 / 4     1 15 6 2 2 0 1 1 1 0 0 5.56 9.53
08/11 金沢 2 / 3       1 2/3 41 8 2 4 0 1 0 0 1 0 4.85 11.08
08/16 由宇 3 / 3       1 13 4 0 0 1 0 0 0 0 0 4.50 10.29
08/18 周南 2 / 3       1 19 4 0 1 1 0 0 0 0 0 4.20 10.20
08/24 ナゴヤ 2 / 4       1 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.94 10.13
08/25 豊橋 2 / 5       2/3 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3.78 10.80
09/06 Bs オセアンBS 2 / 2       1 16 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3.57 11.72
09/10 ナゴヤ 4 / 5       2 20 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3.20 10.98
09/12 ナゴヤ 2 / 5       1 23 6 2 0 0 0 1 0 1 0 3.05 10.45
09/16 ナゴヤ 7 / 8       1 17 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2.91 9.97
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/18 Bs ナゴヤ 3 / 7       1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.86 9.82
09/19 Bs ナゴヤ 3 / 5       1 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2.74 9.78
09/26 由宇 3 / 5       1 16 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2.63 10.13
0 3 1 24 380 99 18 27 7 2 11 7 2 0 2.63 10.13
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。