<2018年 フェニックスリーグ打撃成績> スティーブン・モヤ

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
10/08 ひむか 4 - 1 指   4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .600
10/09 SOKKEN 4 - 1 指   3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .714 .857 .778
10/10 アイビー 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .600 .583
10/11 生目第二 4 - 1 指   3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .538 .846 .600
10/15 サンマリン 5 - 1 左指  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .438 .688 .500
10/16 西都 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .579 .429
10/18 南郷 5 - 1 左   4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .348 .522 .400
10/19 DB ひむか 5 - 1 左   3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .346 .577 .414
10/20 SOKKEN 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .517 .375
10/21 DO ひむか 5 - 1 左   4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .303 .515 .361
33 10 2 1 1 5 5 3 0 0 0 .303 .515 .361
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。