<2025年8月31日現在  ウ・リーグ打撃成績> 選手別計

選手名守備試合打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
福永  裕基 野手 4 12 4 5 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .417 .500 .462
大島  洋平 野手 16 35 5 14 0 1 0 2 3 9 0 0 0 3 1 .400 .457 .523
ボスラー 野手 2 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
ブライト健太 野手 10 28 7 11 3 1 1 7 6 4 1 0 0 0 0 .393 .679 .485
山本  泰寛 野手 3 8 1 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .375 .625 .500
チェイビス 野手 4 11 1 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .364 .455 .364
板山 祐太郎 野手 10 34 3 12 3 1 1 4 6 2 0 0 0 1 0 .353 .588 .389
石伊  雄太 野手 9 22 2 7 2 0 2 3 7 2 2 0 0 0 0 .318 .682 .423
細川  成也 野手 6 16 3 5 1 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 .313 .750 .389
福元  悠真 野手 59 150 12 46 10 1 3 29 20 6 1 0 5 2 2 .307 .447 .327
選手名守備試合打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
石川  昂弥 野手 42 144 16 44 10 0 3 20 25 13 2 0 2 0 0 .306 .438 .366
石橋  康太 野手 34 72 14 22 7 1 0 16 16 12 0 1 0 0 1 .306 .431 .405
村松  開人 野手 23 69 11 21 8 0 0 6 13 7 1 1 1 2 1 .304 .420 .372
辻本 倫太郎 野手 32 99 13 30 3 0 3 14 9 8 1 3 1 6 1 .303 .424 .358
鵜飼  航丞 野手 68 247 37 74 16 3 5 37 48 26 5 0 0 9 2 .300 .449 .378
中田   翔 野手 22 41 6 12 4 0 2 9 6 3 0 0 0 0 0 .293 .537 .341
尾田  剛樹 野手 71 235 41 67 3 6 0 19 54 35 0 10 1 19 8 .285 .349 .376
後藤  駿太 野手 34 93 7 26 5 2 0 10 18 15 0 0 2 0 1 .280 .376 .373
中村 奈一輝 野手 39 58 12 16 4 0 0 3 14 2 0 1 0 1 2 .276 .345 .300
カリステ 野手 20 63 6 17 3 0 1 6 12 5 0 0 1 0 1 .270 .365 .319
選手名守備試合打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
浜  将乃介 野手 84 265 34 67 11 7 0 21 59 35 1 4 1 13 9 .253 .347 .341
日渡  騰輝 野手 23 32 2 8 1 0 0 1 10 1 1 0 0 0 0 .250 .281 .294
ロドリゲス 野手 59 146 18 36 4 0 1 9 23 15 2 1 0 4 1 .247 .295 .325
宇佐見 真吾 野手 53 144 12 34 7 0 1 14 39 16 0 0 1 0 0 .236 .306 .311
津田  啓史 野手 75 209 24 49 9 2 1 22 45 23 1 3 2 5 8 .234 .311 .311
土田  龍空 野手 56 180 29 42 6 3 5 23 42 17 1 1 1 5 3 .233 .383 .302
森   駿太 野手 61 134 14 31 4 1 4 14 43 11 1 0 5 2 0 .231 .366 .285
モニエル 野手 37 91 9 21 3 0 2 13 25 13 6 0 0 2 1 .231 .330 .364
川上  理偉 野手 86 272 39 62 11 3 1 35 71 43 7 1 6 14 6 .228 .301 .341
川越  誠司 野手 53 137 15 31 9 2 1 19 41 21 2 0 1 1 0 .226 .343 .335
選手名守備試合打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
味谷  大誠 野手 52 102 8 22 3 1 0 14 16 1 2 5 0 0 1 .216 .265 .238
樋口  正修 野手 28 58 8 10 0 0 0 2 12 4 1 3 0 5 0 .172 .172 .238
佐藤  龍世 野手 17 50 3 8 3 0 0 3 17 3 0 0 0 0 0 .160 .220 .208
高橋  周平 野手 9 26 5 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 .154 .154 .267
田中  幹也 野手 7 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .143 .143 .333
星野  真生 野手 26 33 1 4 1 0 0 2 16 1 1 3 1 0 1 .121 .152 .167
加藤  竜馬 野手 27 47 2 4 1 0 0 2 24 2 0 0 0 0 0 .085 .106 .122
山浅 龍之介 野手 11 12 0 1 0 0 0 4 3 4 0 0 0 1 0 .083 .083 .313
加藤  匠馬 野手 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
金丸  夢斗 投手 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
選手名守備試合打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
メ  ヒ  ア 投手 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1.00
合 計   102 3390 425 873 157 36 39 393 757 370 40 38 31 97 50 .258 .360 .335