<2022年 教育リーグ打撃成績> 堂上 直倫

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/05 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .333
03/06 ナゴヤ 5 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .286
03/08 タマスタ筑後 6 - 1 遊   3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400
03/09 タマスタ筑後 6 - 1 二   4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 .357 .571 .357
03/10 タマスタ筑後 5 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .353 .529 .389
03/11 鳴尾浜 6 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .429 .318
03/12 鳴尾浜 6 - 1 遊   5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .308 .462 .357
03/13 鳴尾浜 5 - 1 二   5 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .355 .484 .382
31 11 2 1 0 3 5 2 1 1 0 .355 .484 .382
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。