<プロフィール> 

選手名堂上 直倫 (どのうえ なおみち)
守備位置内野手
背番号63
年齢35
在籍年数17
生年月日1988年9月23日
身長・体重184Cm 88Kg
投・打右・右
出身地愛知
球歴愛工大名電高
入団年2007年ドラフト高卒1巡目
推定年俸2900万
血液型
趣味音楽鑑賞


<2軍打撃成績>  堂上 直倫


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2007 62 217 27 47 11 1 4 72 29 1 1 2 0 10 1 44 13 .217 .332 .254
2008 65 201 20 49 16 2 5 84 36 1 0 0 1 18 0 45 9 .244 .418 .305
2009 61 155 23 38 11 3 2 61 21 3 2 0 0 15 4 27 0 .245 .394 .328
2010 46 102 8 28 3 0 3 40 12 0 2 3 1 10 0 14 3 .275 .392 .336
2011 49 132 11 28 4 0 2 38 14 1 0 2 1 8 2 14 3 .212 .288 .266
2012 2 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 .125 .125 .222
2013 32 114 14 31 9 0 1 43 8 0 0 1 1 10 1 10 3 .272 .377 .333
2014 23 85 3 26 3 0 0 29 2 0 0 3 0 3 1 11 4 .306 .341 .337
2015 11 40 6 14 3 0 0 17 3 0 0 0 1 3 0 9 0 .350 .425 .386
2016 3 11 2 4 2 0 0 6 2 0 0 1 0 2 0 1 0 .364 .545 .462
2017 2 8 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .375 .500 .375
2018 5 19 2 7 1 0 0 8 5 0 0 0 1 0 0 3 0 .368 .421 .350
2019 1 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
2020 3 8 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
2021 33 101 8 26 4 1 2 38 14 0 1 0 0 10 0 18 1 .257 .376 .324
2022 76 245 31 72 16 1 4 102 29 0 0 5 3 25 1 45 6 .294 .416 .358
2023 72 189 17 38 10 1 2 56 18 0 0 2 2 22 0 38 7 .201 .296 .282
  546 1639 173 416 95 9 25 604 196 6 6 19 11 137 10 283 49 .254 .369 .313


<2軍守備成績>  堂上 直倫


 

 

 

 

 

 

 


2007 三塁 58 39 88 5   .962
2008 三塁 64 53 135 11   .945
2009 三塁 54 28 96 5   .961
2009 遊撃 2 6 6 1   .923
2010 三塁 40 20 53 2   .973
2010 二塁 3 8 12 0   1.00
2010 遊撃 3 1 3 0   1.00
2011 三塁 19 7 20 1   .964
2011 二塁 37 65 74 3   .979
2012 二塁 1 0 0 0   -
2012 遊撃 2 3 4 1   .875
2013 一塁 2 2 0 0   1.00
2013 三塁 2 2 4 0   1.00
2013 二塁 12 34 24 0   1.00
2013 遊撃 19 29 48 1   .987
2014 三塁 16 8 16 1   .960
2014 二塁 10 15 19 1   .971
2014 遊撃 6 4 9 1   .929
2015 一塁 1 0 0 0   -
2015 三塁 2 0 2 0   1.00
2015 二塁 3 1 1 0   1.00
2015 遊撃 9 15 24 0   1.00
2016 三塁 3 3 7 0   1.00
2017 遊撃 1 1 4 1   .833
2018 三塁 5 3 7 0   1.00
2018 二塁 2 1 1 0   1.00
2018 遊撃 2 0 2 0   1.00
2019 一塁 1 5 1 0   1.00
2019 二塁 1 0 5 1   .833
2020 三塁 3 2 4 0   1.00
2021 一塁 1 8 0 0   1.00
2021 三塁 4 2 5 0   1.00
2021 二塁 18 24 53 0   1.00
2021 遊撃 10 9 11 0   1.00
2022 一塁 18 146 5 0   1.00
2022 三塁 39 25 55 4   .952
2022 二塁 16 38 34 1   .986
2022 遊撃 9 9 20 2   .935
2023 一塁 38 253 25 3   .989
2023 三塁 24 15 37 1   .981
2023 二塁 7 3 17 0   1.00
2023 遊撃 2 2 3 0   1.00
  一塁 61 414 31 3   .993
  二塁 110 189 240 6   .986
  三塁 333 207 529 30   .961
  遊撃 65 79 134 7   .968
  569 889 934 46   .975


<1軍打撃成績>  堂上 直倫


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2008 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2009 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 -
2010 82 259 23 68 12 1 5 97 30 0 0 14 1 25 2 35 11 .263 .375 .331 .267
2011 62 115 6 24 4 0 2 34 10 0 0 3 0 4 1 18 5 .209 .296 .242 .241
2012 116 167 5 35 8 0 0 43 11 1 0 8 1 5 1 34 6 .210 .257 .236 .163
2013 74 152 5 26 2 1 1 33 12 1 0 8 3 6 1 15 3 .171 .217 .204 .267
2014 90 237 19 54 4 1 1 63 17 1 0 11 3 10 0 45 8 .228 .266 .256 .200
2015 43 38 3 6 0 0 1 9 1 0 0 1 0 4 0 8 0 .158 .237 .238 .000
2016 131 456 38 116 25 3 6 165 46 1 1 20 2 27 2 69 14 .254 .362 .298 .240
2017 91 151 11 31 7 0 1 41 8 0 1 7 0 9 0 39 4 .205 .272 .250 .176
2018 74 47 3 10 0 0 0 10 6 0 0 2 2 3 2 9 2 .213 .213 .278 .143
2019 98 193 25 41 9 0 12 86 39 1 0 11 0 13 0 56 4 .212 .446 .262 .230
2020 43 50 2 10 2 0 0 12 4 0 1 0 1 4 0 11 2 .200 .240 .255 .200
2021 75 219 15 48 10 0 5 73 25 1 0 4 2 9 0 42 12 .219 .333 .248 .244
2022 16 18 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 .278 .278 .278 .000
2023 12 9 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .222 .333 .300 -
  1012 2113 155 476 84 6 34 674 209 6 3 89 15 120 9 387 73 .225 .319 .268  


<1軍守備成績>  堂上 直倫


 

 

 

 

 

 

 








2008 三塁 2 0 0 0   -      
2009 三塁 1 0 0 0   -      
2010 三塁 29 5 11 0   1.00      
2010 二塁 81 179 240 2   .995      
2011 三塁 32 1 13 2   .875      
2011 二塁 35 101 86 0   1.00      
2012 三塁 84 28 60 2   .978      
2012 二塁 17 36 50 0   1.00      
2012 遊撃 12 10 17 0   1.00      
2013 一塁 3 4 0 0   1.00      
2013 三塁 12 3 13 0   1.00      
2013 二塁 7 8 10 0   1.00      
2013 遊撃 50 38 117 2   .987      
2014 三塁 10 2 6 0   1.00      
2014 二塁 22 32 33 3   .956      
2014 遊撃 72 82 199 4   .986      
2015 三塁 34 10 34 0   1.00      
2015 二塁 2 2 1 0   1.00      
2015 遊撃 7 11 10 0   1.00      
2016 二塁 3 7 4 0   1.00      
2016 遊撃 129 199 405 10   .984      
2017 一塁 7 20 1 0   1.00      
2017 三塁 51 16 36 4   .929      
2017 二塁 18 27 26 0   1.00      
2017 遊撃 11 15 36 0   1.00      
2018 一塁 3 5 0 0   1.00      
2018 三塁 43 5 12 1   .944      
2018 二塁 7 4 12 0   1.00      
2018 遊撃 6 1 11 0   1.00      
2019 一塁 11 22 1 0   1.00      
2019 三塁 19 15 33 0   1.00      
2019 二塁 28 40 58 2   .980      
2019 遊撃 13 18 26 1   .978      
2020 一塁 7 22 2 0   1.00      
2020 三塁 2 1 3 1   .800      
2020 二塁 5 5 5 0   1.00      
2020 遊撃 3 1 2 1   .750      
2021 一塁 5 5 0 0   1.00      
2021 三塁 21 3 16 1   .950      
2021 二塁 40 74 80 2   .987      
2021 遊撃 16 22 44 0   1.00      
2022 一塁 6 9 0 0   1.00      
2022 三塁 1 0 0 0   -      
2022 二塁 2 2 1 0   1.00      
2022 遊撃 4 3 9 2   .857      
2023 一塁 2 2 1 0   1.00      
2023 三塁 6 0 2 0   1.00      
2023 二塁 2 3 6 0   1.00      
2023 遊撃 2 1 2 0   1.00      
  一塁 44 89 5 0   1.00      
  二塁 269 520 612 9   .992      
  三塁 347 89 239 11   .968      
  遊撃 325 401 878 20   .985      
  985 1099 1734 40   .986