<2022年 教育リーグ打撃成績> 石垣 雅海

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/05 ナゴヤ 5 - 1 三   5 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 .400 1.400 .400
03/06 ナゴヤ 6 - 1 二三  4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .444 1.000 .444
03/08 タマスタ筑後 8 - 1 二三二 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .308 .692 .357
03/09 タマスタ筑後 8 - 1 三   5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .222 .500 .263
03/10 タマスタ筑後 8 - 1 二   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .190 .429 .227
03/11 鳴尾浜 8 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .375 .200
03/12 鳴尾浜 9 - 1 二   3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .185 .370 .267
03/13 鳴尾浜 9 - 1 三   3 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 .200 .467 .314
03/15 Bs ナゴヤ 5 - 1 二   4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .206 .441 .308
03/16 Bs ナゴヤ 4 - 1 三二  4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .211 .421 .302
38 8 0 1 2 7 13 5 0 0 0 .211 .421 .302
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。