<プロフィール> 

選手名石垣 雅海 (いしがき まさみ)
守備位置内野手
背番号32
年齢26
在籍年数
生年月日1998年9月21日
身長・体重181Cm 88Kg
投・打右・右
出身地山形
球歴酒田南高
入団年2017年ドラフト3位
推定年俸950万
血液型
趣味卓球


<2軍打撃成績>  石垣 雅海


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2017 60 188 20 37 9 0 3 55 14 0 0 3 3 8 3 54 2 .197 .293 .238
2018 100 328 21 60 13 4 1 84 24 3 6 1 4 19 4 70 14 .183 .256 .234
2019 81 284 30 69 15 0 5 99 28 8 6 0 2 25 2 69 6 .243 .349 .307
2020 40 137 24 51 10 1 5 78 21 1 2 1 0 10 1 30 4 .372 .569 .419
2021 79 252 34 57 11 2 9 99 31 0 0 0 1 23 4 102 3 .226 .393 .300
2022 29 94 11 28 9 0 2 43 16 1 0 2 0 12 1 27 2 .298 .457 .383
2023 66 211 21 60 14 1 4 88 26 1 2 1 1 13 2 44 3 .284 .417 .330
2024 94 270 25 70 9 0 5 94 23 3 0 6 2 24 1 55 7 .259 .348 .320
  549 1764 186 432 90 8 34 640 183 17 16 14 13 134 18 451 41 .245 .363 .303


<2軍守備成績>  石垣 雅海


 

 

 

 

 

 

 


2017 三塁 23 19 20 4   .907
2017 遊撃 30 51 65 5   .959
2018 一塁 2 12 1 0   1.00
2018 三塁 96 72 177 14   .947
2018 遊撃 5 7 14 2   .913
2019 一塁 31 207 10 1   .995
2019 外野 15 30 1 0   1.00
2019 三塁 43 24 62 3   .966
2019 遊撃 5 8 19 2   .931
2020 一塁 15 95 13 0   1.00
2020 外野 2 0 0 0   -
2020 三塁 8 4 8 0   1.00
2020 二塁 9 10 13 0   1.00
2020 遊撃 16 33 44 4   .951
2021 一塁 27 148 5 1   .994
2021 三塁 39 21 60 4   .953
2021 二塁 32 46 64 0   1.00
2021 遊撃 1 0 2 1   .667
2022 三塁 8 3 15 2   .900
2022 二塁 19 39 57 2   .980
2022 遊撃 6 5 17 2   .917
2023 一塁 23 128 7 0   1.00
2023 三塁 20 14 28 3   .933
2023 二塁 14 25 27 4   .929
2023 遊撃 20 26 45 2   .973
2024 一塁 55 343 28 4   .989
2024 三塁 20 10 22 0   1.00
2024 二塁 17 32 35 1   .985
2024 遊撃 5 10 13 0   1.00
  一塁 153 933 64 6   .994
  二塁 91 152 196 7   .980
  三塁 257 167 392 30   .949
  遊撃 88 140 219 18   .952
  外野 17 30 1 0   1.00
  606 1422 872 61   .974


<1軍打撃成績>  石垣 雅海


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
2019 15 15 1 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 7 0 .133 .267 .133 .333
2020 25 33 5 4 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 12 0 .121 .212 .147 .000
2021 9 10 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .100 .200 .100 .000
2022 50 68 5 11 0 0 3 20 6 0 0 4 0 2 0 28 1 .162 .294 .186 .182
2023 22 23 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 6 0 .087 .087 .160 .000
2024 9 10 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .200 -
  131 162 13 22 4 0 4 38 8 1 0 6 0 5 0 59 1 .136 .235 .162 .115


<1軍守備成績>  石垣 雅海


 

 

 

 

 

 

 








2017 三塁 1 0 2 0   1.00      
2019 外野 1 0 0 0   -      
2020 一塁 2 5 0 0   1.00      
2020 外野 4 3 0 0   1.00      
2020 三塁 3 3 3 0   1.00      
2020 二塁 1 1 0 0   1.00      
2021 三塁 3 1 0 1   .500      
2021 二塁 6 5 11 1   .941      
2022 一塁 1 1 0 0   1.00      
2022 三塁 4 0 1 0   1.00      
2022 二塁 34 41 64 2   .981      
2022 遊撃 1 1 1 0   1.00      
2023 三塁 1 0 0 0   -      
2023 二塁 15 16 17 0   1.00      
2023 遊撃 3 3 8 0   1.00      
2024 一塁 4 7 1 0   1.00      
2024 三塁 1 0 0 0   -      
2024 二塁 4 2 4 0   1.00      
2024 遊撃 2 0 2 0   1.00      
  一塁 7 13 1 0   1.00      
  二塁 60 65 96 3   .982      
  三塁 13 4 6 1   .909      
  遊撃 6 4 11 0   1.00      
  外野 5 3 0 0   1.00      
  91 89 114 4   .981