<2021年 教育リーグ打撃成績> 伊藤 康祐

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/06 Bs ナゴヤ 1 - 2 右左  3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
03/07 Bs ナゴヤ 9 - 1 中   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
03/09 由宇 9 - 1 中   4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .444 .333
03/10 由宇 5 - 2 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .364 .273
03/11 由宇 2 - 1 中   4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .533 .333
03/12 タマスタ筑後 8 - 1 中   4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .316 .474 .316
03/13 タマスタ筑後 9 - 1 右   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .318 .455 .348
03/14 タマスタ筑後 1 - 2 中   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .320 .440 .346
03/16 ナゴヤ 9 - 1 左中  2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .296 .407 .345
03/17 ナゴヤ 1 - 1 中   6 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .303 .424 .343
33 10 4 0 0 3 7 2 0 0 1 .303 .424 .343
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。