<2011年 ウ・リーグ投手成績>  朝倉 健太

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/15 Bs 北神戸 1 / 4   6 103 24 5 3 2 0 0 0 0 0.00 4.50
03/23 ナゴヤD 1 / 6     4 49 13 1 4 0 0 0 0 0 0.00 6.30
03/31 ヤフーD 1 / 5   6 108 27 7 13 2 2 2 0 0 1.13 11.25
04/21 雁の巣 1 / 4   4 83 22 9 2 2 7 6 0 0 3.60 9.90
04/28 Bs ナゴヤ 1 / 3   7 95 24 2 4 2 0 0 0 0 2.67 8.67
05/14 Bs 高知市営 1 / 3   5 82 22 6 3 2 2 0 1 0 2.25 8.16
05/21 Bs ナゴヤ 1 / 4   6 75 25 8 2 1 1 1 0 0 2.13 7.34
05/31 Bs ナゴヤ 1 / 4   5 79 23 7 3 0 5 4 0 0 2.72 7.12
06/18 由宇 1 / 6     4 72 20 7 4 2 3 2 0 0 2.87 7.28
06/28 雁の巣 1 / 4   6 90 25 5 1 3 1 0 1 0 2.55 6.62
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/17 ナゴヤ 1 / 4   6 94 23 4 10 1 1 1 0 0 2.44 7.47
07/27 Bs ナゴヤ 1 / 6   3 1/3 73 18 6 2 2 2 2 0 0 2.60 7.36
7 3 62 1/3 1003 266 67 51 19 24 18 2 0 2.60 7.36
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。