<2024年 教育リーグ打撃成績> 龍空(土田 龍空)

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/02 ナゴヤ 8 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/03 ナゴヤ 2 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/07 Bs ナゴヤ 9 - 1 遊   3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .250 .250 .200
03/08 鳴尾浜 9 - 1 遊   4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .375 .500 .333
03/09 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .333 .286
03/10 鳴尾浜 2 - 1 遊   5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .412 .471 .421
03/13 ナゴヤ 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .368 .421 .458
19 7 1 0 0 2 3 4 0 1 2 .368 .421 .458
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。