<2023年 フェニックスリーグ投手成績>  砂田 毅樹

日付球場C勝敗登板順回数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
10/11 IP SOKKEN 2 / 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
10/14 K1 サンマリン 2 / 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 4.50
10/16 南郷 3 / 5 1 1/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.70
10/22 都城 4 / 5 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 2.45
10/24 DB SOKKEN 2 / 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 3.86
10/26 ひむか 3 / 4 1 6 2 2 1 2 2 0 0 3.18 6.35
10/29 南郷 3 / 4 1 6 3 1 0 1 1 0 0 4.05 6.75
6 2/3 28 7 5 2 3 3 0 0 4.05 6.75
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。