<2023年 教育リーグ打撃成績> 加藤 翔平

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/03 ナゴヤ 9 - 1 指   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .500
03/04 ナゴヤ 1 - 1 左   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .333
03/05 ナゴヤ 6 - 1 指   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .375
03/07 タマスタ筑後 3 - 1 指   3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .400 .500 .500
03/08 タマスタ筑後 7 - 1 左   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .417 .429
03/09 タマスタ筑後 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .267 .333 .389
03/14 ナゴヤ 6 - 2 打指  3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .222 .278 .333
03/15 ナゴヤ 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .238 .292
21 4 1 0 0 2 3 3 0 0 0 .190 .238 .292
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。