<2020年 ウ・リーグ打撃成績> アリエル・マルティネス

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/23 タマスタ筑後 5 - 1 指   4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
06/24 タマスタ筑後 5 - 1 捕   3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .571 1.143 .571
07/02 Bs ナゴヤ 5 - 1 捕   2 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 .556 1.333 .636
09/06 ナゴヤ 1 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .556 1.333 .636
09/15 Bs ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.200 .583
09/16 Bs ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .455 1.091 .538
09/17 Bs ナゴヤ 6 - 1 指   3 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.143 .563
09/18 甲子園 7 - 1 指   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .467 1.067 .556
10/24 ナゴヤ 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .438 1.000 .526
10/25 ナゴヤ 6 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .412 .941 .500
17 2 7 3 0 2 6 3 3 0 0 0 0 1 .412 .941 .500
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。