<2019年 ウ・リーグ投手成績>  ライデル・マルティネス

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/15 Bs ナゴヤ 5 / 5       1 20 6 2 0 1 0 2 2 0 0 18.00 0.00
03/17 Bs ナゴヤ 4 / 4     2 34 6 1 5 0 0 0 0 0 0 6.00 15.00
03/24 ジャイアンツ 4 / 5       2 24 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3.60 16.20
03/27 ナゴヤ 4 / 4     1 1/3 38 7 1 3 2 0 0 0 0 0 2.84 17.05
03/31 タマスタ筑後 3 / 4     1 22 4 0 2 1 0 0 0 0 0 2.45 17.18
04/03 由宇 3 / 4     1 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.16 15.12
04/09 ナゴヤ 4 / 5       1 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1.93 15.43
08/29 鳴尾浜 2 / 3       1 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.74 13.94
08/31 ナゴヤ 5 / 5       1 17 6 2 1 1 0 1 1 0 0 2.38 13.50
3 0 1 11 1/3 202 44 7 17 5 0 3 3 0 0 2.38 13.50
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。