<2015年 ウ・リーグ投手成績>  野村 亮介

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/21 甲子園 3 / 3     1 14 3 1 1 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/22 甲子園 3 / 4     1 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50
04/26 ナゴヤ 2 / 5     2 43 9 2 1 1 2 0 0 0 0.00 4.50
04/29 ナゴヤ 3 / 4     1 8 4 1 0 0 1 1 0 0 1.80 3.60
05/13 由宇 3 / 4     2/3 9 2 0 0 1 0 0 0 0 1.59 3.18
05/15 Bs ナゴヤ 3 / 5     1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1.35 2.70
05/17 Bs ナゴヤ 3 / 6   1 17 4 1 1 0 0 0 0 0 1.17 3.52
05/21 ナゴヤ 1 / 3   4 79 21 6 3 3 6 6 0 0 5.40 4.63
06/02 ナゴヤ 1 / 5   5 74 21 7 4 0 4 3 0 0 5.40 5.40
06/11 Bs ナゴヤ 1 / 3     6 2/3 95 26 5 5 2 2 2 0 0 4.63 5.79
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/20 Bs 神戸サブ 1 / 4     7 101 27 8 5 0 0 0 0 0 3.56 5.93
09/21 ヤフオクD 2 / 4     1 13 4 1 0 0 0 0 0 0 3.45 5.74
09/23 雁の巣 4 / 5     2 28 9 2 3 1 1 1 1 0 3.51 6.21
09/27 Bs ナゴヤ 3 / 7     1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3.41 6.03
1 2 34 1/3 519 140 35 23 8 16 13 1 0 3.41 6.03
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。