<2012年 ウ・リーグ投手成績>  鈴木 義広

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/19 Bs ナゴヤ 3 / 5     1 17 3 0 2 0 0 0 0 0 0.00 18.00
05/22 由宇 2 / 5     0/3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00
05/23 由宇 2 / 7     1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
06/06 ナゴヤ 2 / 4     1 21 5 2 0 0 1 1 0 0 3.00 6.00
06/09 由宇 6 / 6     1 11 4 0 0 1 0 0 0 0 2.25 4.50
06/13 ナゴヤ 4 / 7     0/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 4.50
07/26 ナゴヤ 2 / 5     1/3 11 4 1 0 2 3 3 0 0 8.31 4.15
07/29 宇部 2 / 5   1 9 3 1 0 0 0 0 0 0 6.75 3.38
08/04 Bs ナゴヤ 3 / 6   1/3 15 3 1 0 1 2 2 0 0 9.53 3.18
08/21 鳴尾浜 2 / 6     2/3 6 3 0 1 1 0 0 0 0 8.53 4.26
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/24 Bs ナゴヤ 5 / 8     1 22 5 1 0 1 0 0 0 0 7.36 3.68
08/31 由宇 3 / 7     1 11 5 2 0 0 2 2 0 0 8.64 3.24
09/12 ナゴヤ 2 / 6     1 9 4 1 1 0 0 0 0 0 7.71 3.86
09/14 ナゴヤ 3 / 7     1 16 4 0 1 1 0 0 0 0 6.97 4.35
09/19 由宇 2 / 6     1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 6.35 3.97
09/21 ナゴヤ 2 / 5     1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6.17 3.86
1 1 11 2/3 181 51 10 5 7 8 8 0 0 6.17 3.86
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。