<2011年 ウ・リーグ打撃成績> 岩田 慎司

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/27 Bs ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
05/25 由宇 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .000 .333
06/10 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .000 .000 .200
06/17 由宇 9 - 1 投   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .125
06/23 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .100
07/28 Bs ナゴヤ 8 - 1 投   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .083
08/27 鳴尾浜 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .083
08/31 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .083
09/07 ナゴヤ 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .083
09/08 ナゴヤ 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .083
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/11 飯塚 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .083
09/18 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .083
11 0 0 0 0 0 6 1 3 0 0 .000 .000 .083
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。